[Домашняя страница]
Кубок г. о. Тольятти по обратным шашкам на призы Деда Мороза «Икар»Тольятти [Самарская область, ул. Носова 21, МБОУ ДО "Икар" ], [ 17.12.2023 / 17.12.2023 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.12.2023 [17:07:30] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -В,Н | Салкоф(n) | SБухг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Григорьева Анастасия Алексеевна | МБУ №15 | 20-01-2013 | Ж | II | 16 | 53 | 67 60 52 44 34 24 14 | 556 | 1 | |
| 2. | Решетова Софья Алексеевна | МБУ №70 | 11-04-2013 | Ж | 2Ю | 14 | 53 | 69 62 54 46 36 26 16 | 549 | 2 | |
| 3. | Смирнова Анастасия Александровна | МБУ №14 | 19-07-2014 | Ж | БР | 10 | 57 | 73 66 58 50 40 30 16 | 553 | 3 | |
| 4. | Сычева Мария Дмитриевна | МБУ №57 | 08-03-2014 | Ж | 2Ю | 10 | 55 | 71 65 58 50 40 30 16 | 540 | 4 | |
| 5. | Перцева Вероника Андреевна | МБУ №70 | 27-10-2014 | Ж | 2Ю | 10 | 49 | 65 63 57 50 40 30 16 | 533 | 5 | |
| 6. | Донская Надежда Денисовна | МБУ №60 | 15-08-2013 | Ж | 2Ю | 8 | 54 | 70 64 58 50 40 30 16 | 526 | 6 | |
| 7. | Герман Вера Александровна | МБУ №70 | 01-05-2014 | Ж | 3Ю | 8 | 47 | 63 61 55 48 40 30 16 | 505 | 7 | |
| 8. | Журавлева Кристина Вячеславовна | МБУ №13 | 16-10-2013 | Ж | БР | 7 | 45 | 61 55 49 43 36 26 16 | 491 | 8 | |
| 9. | Мадонич Мадина | МБУ №13 | 10-02-2015 | Ж | 7 | 39 | 53 51 45 39 32 24 14 | 489 | 9 | ||
| 10. | Мадонич Амина | МБУ №13 | 10-02-2015 | Ж | 6 | 45 | 59 57 51 44 34 24 14 | 512 | 10 | ||
| 11. | Хаттаб Ясмин Хосам | МБУ №13 | 23-12-2014 | Ж | БР | 6 | 40 | 56 54 48 41 34 26 16 | 491 | 11 | |
| 12. | Феоктистова Алиса Николаевна | МБУ №13 | 24-07-2013 | Ж | БР | 6 | 36 | 44 42 36 30 23 16 8 | 479 | 12 | |
| 13. | Сюсюкина Ксения Владимировна | МБУ №13 | 11-02-2014 | Ж | БР | 2 | 41 | 51 45 39 33 26 18 10 | 476 | 13 | |
| 14. | Мирошниченко Мия Тимуровна | МБУ №13 | 16-07-2014 | Ж | БР | 2 | 40 | 50 44 38 32 25 18 10 | 468 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.1.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |