[Домашняя страница]

Кубок г. о. Тольятти по обратным шашкам на призы Деда Мороза «Икар»

Тольятти [Самарская область, ул. Носова 21, МБОУ ДО "Икар" ], [ 17.12.2023 / 17.12.2023 ]
Классика, 64 клетки (Обратные), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 18.12.2023 [17:06:04]

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки-В,НСалкоф(n)SБухгМесто
 1.Бизяев Матвей АлексеевичМБУ №7026-01-2015М   2    4    6    8    10    10    12    14  145266 60 54 44 34 24 14 5101
 2.Беляничев Владислав ВладимировичМБУ №8003-10-2013МII   0    2    4    6    8    10    12    14  145064 58 52 44 34 24 14 5522
 3.Бесчетвертев Семён СергеевичМБУ №8805-07-2013М   0    2    4    6    6    8    8    10  105872 64 56 48 38 28 14 5263
 4.Лунис Арсений ВладимировичМБУ №7016-08-2015М   2    4    4    6    6    6    8    10  105670 64 58 48 38 28 14 5464
 5.Войтенко Глеб ИгоревичМБУ №6023-06-2013МБР   2    4    4    6    6    8    10    10  105266 58 50 42 34 24 14 5145
 6.Будаев Владимир ОлеговичМБУ №7020-08-2014М   0    2    2    4    6    8    8    10  105064 58 52 46 38 28 14 4806
 7.Фурсов Денис АлександровичМБУ №7502-02-2015МБР   0    2    4    4    6    6    8    10  104454 48 42 36 28 20 10 5227
 8.Кузнецов Евгений АлексеевичМБУ №8012-03-2013МБР   2    4    4    4    4    6    8    8  85064 58 52 44 34 24 14 5148
 9.Сазонов Евгений АлександровичМБУ "ОЦ "Галактика"22-11-2014МБР   2    2    4    4    6    8    8    8  84858 52 46 38 30 20 10 5269
 10.Карлеев МаркМБУ №1518-09-2012М    0    0    0    2    2    4    6    8  84252 48 42 36 28 20 10 42410
 11.Тюлькин Михаил ВладимировичМБУ №1516-01-2016МБР   2    2    2    2    4    4    6    8  84050 46 40 34 28 20 10 40411
 12.Войтенко Кирилл ИгоревичМБУ №6021-09-2015М   2    2    4    4    6    6    6    6  65872 66 58 48 38 28 14 52812
 13.Тарасов Степан АлександровичМБУ №3901-02-2015МБР   2    4    6    6    6    6    6    6  65468 62 54 44 34 24 14 56413
 14.Кузнецов Степан АлексеевичМБУ №8006-06-2013МБР   2    2    2    2    4    4    4    6  64660 54 48 42 34 24 14 44214
 15.Изотов Михаил АндреевичМБУ №1106-08-2013МБР   0    0    2    4    4    4    6    6  64252 48 42 34 26 18 10 42015
 16.Кривов Егор ВладимировичМБУ №1406-12-2014МБР   0    0    0    2    4    6    6    6  64050 46 40 34 26 18 10 40216
 17.Кураев ФедорМБУ №1329-04-2013М    0    0    2    2    2    4    4    4  44660 54 48 40 32 24 14 39217

FSHR_Lot (v.1.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"