[Домашняя страница]
Кубок г. о. Тольятти по обратным шашкам на призы Деда Мороза «Икар»Тольятти [Самарская область, ул. Носова 21, МБОУ ДО "Икар" ], [ 17.12.2023 / 17.12.2023 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.12.2023 [17:06:04] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -В,Н | Салкоф(n) | SБухг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бизяев Матвей Алексеевич | МБУ №70 | 26-01-2015 | М | 2Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   | 14 | 52 | 66 60 54 44 34 24 14 | 510 | 1 | |
| 2. | Беляничев Владислав Владимирович | МБУ №80 | 03-10-2013 | М | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 50 | 64 58 52 44 34 24 14 | 552 | 2 | |
| 3. | Бесчетвертев Семён Сергеевич | МБУ №88 | 05-07-2013 | М | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 58 | 72 64 56 48 38 28 14 | 526 | 3 | |
| 4. | Лунис Арсений Владимирович | МБУ №70 | 16-08-2015 | М | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 56 | 70 64 58 48 38 28 14 | 546 | 4 | |
| 5. | Войтенко Глеб Игоревич | МБУ №60 | 23-06-2013 | М | БР |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 52 | 66 58 50 42 34 24 14 | 514 | 5 | |
| 6. | Будаев Владимир Олегович | МБУ №70 | 20-08-2014 | М | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 50 | 64 58 52 46 38 28 14 | 480 | 6 | |
| 7. | Фурсов Денис Александрович | МБУ №75 | 02-02-2015 | М | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 44 | 54 48 42 36 28 20 10 | 522 | 7 | |
| 8. | Кузнецов Евгений Алексеевич | МБУ №80 | 12-03-2013 | М | БР |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 50 | 64 58 52 44 34 24 14 | 514 | 8 | |
| 9. | Сазонов Евгений Александрович | МБУ "ОЦ "Галактика" | 22-11-2014 | М | БР |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 48 | 58 52 46 38 30 20 10 | 526 | 9 | |
| 10. | Карлеев Марк | МБУ №15 | 18-09-2012 | М |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 42 | 52 48 42 36 28 20 10 | 424 | 10 | ||
| 11. | Тюлькин Михаил Владимирович | МБУ №15 | 16-01-2016 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 40 | 50 46 40 34 28 20 10 | 404 | 11 | |
| 12. | Войтенко Кирилл Игоревич | МБУ №60 | 21-09-2015 | М | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 58 | 72 66 58 48 38 28 14 | 528 | 12 | |
| 13. | Тарасов Степан Александрович | МБУ №39 | 01-02-2015 | М | БР |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 54 | 68 62 54 44 34 24 14 | 564 | 13 | |
| 14. | Кузнецов Степан Алексеевич | МБУ №80 | 06-06-2013 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 46 | 60 54 48 42 34 24 14 | 442 | 14 | |
| 15. | Изотов Михаил Андреевич | МБУ №11 | 06-08-2013 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 42 | 52 48 42 34 26 18 10 | 420 | 15 | |
| 16. | Кривов Егор Владимирович | МБУ №14 | 06-12-2014 | М | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 40 | 50 46 40 34 26 18 10 | 402 | 16 | |
| 17. | Кураев Федор | МБУ №13 | 29-04-2013 | М |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 46 | 60 54 48 40 32 24 14 | 392 | 17 |
|
FSHR_Lot (v.1.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |