[Домашняя страница]

ПРФ100 юноши до 11 лет молниеносная игра

Уфа [Республика Башкортостан], [ 24.06.2024 / 24.06.2024 ]
Блиц, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T5 + 3'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.06.2024 [13:39:08]
Группа:  Юноши до 11 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Ермиев АлександрСвердловская область2014КМС0  2    4    5    7    9    11    12    14    16  168298 88 77 65 53 41 29 16 8701
 2.Волков ИванРеспублика Саха (Якутия)2014КМС0  2    4    6    8    10    12    13    14    16  167692 84 76 65 53 41 29 16 8672
 3.Местников АрсенРеспублика Саха (Якутия)2014I0  2    4    5    7    9    9    11    11    13  138298 88 78 67 56 44 32 16 8553
 4.Емельянов ЕгорУдмуртская Республика2014III0  2    2    4    6    8    8    9    11    13  137284 76 67 57 46 35 24 12 8044
 5.Сулейманов АмирханРеспублика Башкортостан2014I0  2    4    5    7    7    9    9    10    12  128298 88 78 68 56 44 32 16 8035
 6.Иннокентьев КириллРеспублика Саха (Якутия)2015II0  2    4    4    6    8    8    10    12    12  127894 87 77 67 56 44 32 16 8306
 7.Мухаметзянов МарсельУдмуртская Республика2015III0  2    4    5    5    7    8    10    10    12  127894 84 74 64 53 41 29 16 8427
 8.Ахметшин АлимРеспублика Башкортостан20140  0    2    4    6    8    10    10    10    12  127790 80 70 60 50 38 26 13 8168
 9.Сыркин ЯковСанкт-Петербург2014II0  2    2    4    4    6    8    10    12    12  127389 81 72 62 52 40 28 16 8129
 10.Лапшин АлександрМосква2014II0  2    4    4    5    7    9    11    12    12  127187 80 72 62 52 41 29 16 79410
 11.Ларин КириллРеспублика Башкортостан2014II0  2    2    4    4    5    7    9    10    12  126981 74 65 56 46 36 24 12 78011
 12.Габдрахманов АмирРеспублика Башкортостан2014II0  2    4    6    6    7    7    9    11    11  118096 87 77 66 54 42 29 16 82112
 13.Буранов ИльдарРеспублика Башкортостан2015II0  2    4    5    7    7    8    9    9    11  117490 81 72 62 52 41 29 16 80913
 14.Большаков АлександрРеспублика Саха (Якутия)2014II0  2    2    4    4    4    6    7    9    11  116780 72 64 55 46 36 26 13 74514
 15.Манзаев БаторИркутская область2014II0  2    4    6    6    6    8    8    10    10  107891 82 72 61 49 37 25 13 79815
 16.Родионов МатвейРеспублика Башкортостан2014II0  0    2    4    6    7    7    9    9    10  107285 77 68 58 48 37 25 13 80116
 17.Соловьев НиколайРеспублика Башкортостан2014III0  0    2    4    6    6    8    8    8    10  106884 76 68 60 50 40 28 16 76117
 18.Закиров ДинарРеспублика Татарстан20150  0    2    2    4    6    6    8    10    10  106779 71 63 54 45 35 24 12 75218
 19.Сунцов МатвейУдмуртская Республика2015III0  0    0    2    4    6    6    8    10    10  106779 71 63 54 44 34 24 12 75819
 20.Терентьев АрылханРеспублика Саха (Якутия)2015II0  1    3    5    5    5    5    7    9    10  106679 72 64 56 47 37 25 13 74420
 21.Ишкильдин АзаматРеспублика Башкортостан2014II0  2    4    5    5    5    6    6    8    10  106375 68 61 53 45 35 24 12 72421
 22.Хайретдинов ТимурРеспублика Башкортостан2015II0  2    2    2    4    4    6    8    10    10  105975 71 65 57 49 39 28 16 75022
 23.Гаврилин ЗахарМосква2014III0  0    2    2    4    4    6    8    8    10  105870 64 57 49 41 32 22 12 73123
 24.Платонов ТимофейУдмуртская Республика20150  2    2    2    4    5    5    7    9    9  96678 71 63 55 45 35 24 12 73424
 25.Миткеев СтепанУдмуртская Республика20140  0    1    1    3    5    7    7    9    9  96174 67 60 52 44 35 24 13 73625
 26.Евдокимов ЕгорСвердловская область2015III0  1    1    3    3    5    7    7    7    9  96071 65 58 51 42 32 22 11 71826
 27.Пискотин МаксимУдмуртская Республика2015III0  0    0    2    4    5    5    5    7    9  95871 66 59 51 42 33 23 13 72027
 28.Гаряев ЯрославСвердловская область2015III0  0    0    0    2    3    3    5    7    9  94860 55 49 43 36 29 22 12 66728
 29.Аитов ДавидРеспублика Башкортостан2015II0  2    4    4    6    6    8    8    8    8  87086 79 71 61 51 41 29 16 75229
 30.Седалищев ВикторРеспублика Саха (Якутия)2014II0  2    2    4    4    6    6    6    8    8  86480 74 68 58 48 38 28 16 71230
 31.Салимов АлмазРеспублика Башкортостан2014III0  0    2    4    4    4    6    7    7    8  85874 70 64 56 47 37 27 16 70031
 32.Багдарыын АйханРеспублика Саха (Якутия)2015III0  0    2    2    4    6    6    6    6    8  85869 63 57 49 41 31 21 11 70532
 33.Салихов АйтуганМосковская область2015III0  0    0    1    3    5    6    6    8    8  85668 63 57 50 42 32 22 12 69733
 34.Уранаев АйуранРеспублика Саха (Якутия)20150  2    2    4    4    5    5    6    6    8  85668 62 56 48 40 31 22 12 71234
 35.Кузнецов ДарийУдмуртская Республика20140  1    1    1    1    3    5    5    7    8  85464 57 50 43 36 28 19 10 68335
 36.Соломенников ИванУдмуртская Республика20150  2    2    4    5    5    7    7    7    7  76779 71 63 54 45 36 24 12 72636
 37.Винокуров БогданРеспублика Саха (Якутия)2014I0  1    3    3    3    3    5    7    7    7  76474 66 57 48 39 30 20 10 68937
 38.Шаймарданов КонстантинРеспублика Башкортостан2014III0  2    2    2    2    3    3    3    5    7  75467 62 56 50 42 33 23 13 64538
 39.Мочалин АртемСвердловская область2015III0  0    1    1    1    1    3    5    5    7  75061 57 52 45 37 29 20 11 65639
 40.Локтионов АлексейКрасноярский край2014III0  0    0    1    1    1    3    3    5    7  74555 51 46 41 35 28 20 10 61040
 41.Локтионов ЛевКрасноярский край2014II0  0    2    2    2    4    4    6    6    6  65869 63 56 48 40 31 21 11 67241
 42.Сабиров ИбрагимРеспублика Башкортостан20150  2    2    2    2    4    4    6    6    6  65567 62 56 48 40 31 22 12 64742
 43.Куракин КириллТюменская область2015II0  0    0    1    3    3    5    6    6    6  65567 61 54 47 39 31 22 12 66843
 44.Кундрюков АрсенийКраснодарский край2014III0  0    2    2    4    4    4    4    6    6  64658 54 49 43 36 28 20 12 65844
 45.Хайитов МухаммаджонИркутская область20150  0    0    1    3    3    3    5    5    5  55263 57 50 43 36 28 20 11 63745
 46.Галин ДимРеспублика Башкортостан20150  0    0    0    0    2    4    4    4    5  54052 48 44 40 34 28 21 12 58746
 47.Гибадуллин КириллРеспублика Башкортостан20150  0    0    2    2    4    4    4    4    4  45060 55 49 42 35 27 19 10 63047
 48.Исламов АланРеспублика Башкортостан20150  0    2    2    2    2    2    2    4    4  44456 52 47 41 35 28 20 12 60748
 49.Окишев АндрейИркутская область20150  0    0    0    0    0    0    2    2    4  44252 48 44 39 34 27 20 10 60449
 50.Ишметов АрсланРеспублика Башкортостан20150  0    0    2    2    2    2    2    2    3  34858 54 49 43 36 28 19 10 61150

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"