[Домашняя страница]
ПРФ100 юноши до 11 лет молниеносная играУфа [Республика Башкортостан], [ 24.06.2024 / 24.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.06.2024 [13:39:08] |
| Группа: | Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гаврилин Захар | Москва | 2014 | III | 0 |
| 2. | Габдрахманов Амир | Республика Башкортостан | 2014 | II | 0 |
| 3. | Ишкильдин Азамат | Республика Башкортостан | 2014 | II | 0 |
| 4. | Платонов Тимофей | Удмуртская Республика | 2015 | 3Ю | 0 |
| 5. | Кундрюков Арсений | Краснодарский край | 2014 | III | 0 |
| 6. | Ахметшин Алим | Республика Башкортостан | 2014 | 1Ю | 0 |
| 7. | Багдарыын Айхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III | 0 |
| 8. | Емельянов Егор | Удмуртская Республика | 2014 | III | 0 |
| 9. | Локтионов Лев | Красноярский край | 2014 | II | 0 |
| 10. | Ишметов Арслан | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю | 0 |
| 11. | Салимов Алмаз | Республика Башкортостан | 2014 | III | 0 |
| 12. | Галин Дим | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю | 0 |
| 13. | Соломенников Иван | Удмуртская Республика | 2015 | 3Ю | 0 |
| 14. | Исламов Алан | Республика Башкортостан | 2015 | 2Ю | 0 |
| 15. | Родионов Матвей | Республика Башкортостан | 2014 | II | 0 |
| 16. | Сулейманов Амирхан | Республика Башкортостан | 2014 | I | 0 |
| 17. | Соловьев Николай | Республика Башкортостан | 2014 | III | 0 |
| 18. | Хайитов Мухаммаджон | Иркутская область | 2015 | 1Ю | 0 |
| 19. | Местников Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 0 |
| 20. | Ларин Кирилл | Республика Башкортостан | 2014 | II | 0 |
| 21. | Иннокентьев Кирилл | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II | 0 |
| 22. | Манзаев Батор | Иркутская область | 2014 | II | 0 |
| 23. | Салихов Айтуган | Московская область | 2015 | III | 0 |
| 24. | Аитов Давид | Республика Башкортостан | 2015 | II | 0 |
| 25. | Закиров Динар | Республика Татарстан | 2015 | 2Ю | 0 |
| 26. | Лапшин Александр | Москва | 2014 | II | 0 |
| 27. | Винокуров Богдан | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 0 |
| 28. | Сабиров Ибрагим | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю | 0 |
| 29. | Уранаев Айуран | Республика Саха (Якутия) | 2015 | 3Ю | 0 |
| 30. | Миткеев Степан | Удмуртская Республика | 2014 | 3Ю | 0 |
| 31. | Буранов Ильдар | Республика Башкортостан | 2015 | II | 0 |
| 32. | Волков Иван | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 0 |
| 33. | Пискотин Максим | Удмуртская Республика | 2015 | III | 0 |
| 34. | Куракин Кирилл | Тюменская область | 2015 | II | 0 |
| 35. | Гибадуллин Кирилл | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю | 0 |
| 36. | Евдокимов Егор | Свердловская область | 2015 | III | 0 |
| 37. | Мочалин Артем | Свердловская область | 2015 | III | 0 |
| 38. | Локтионов Алексей | Красноярский край | 2014 | III | 0 |
| 39. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II | 0 |
| 40. | Терентьев Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II | 0 |
| 41. | Шаймарданов Константин | Республика Башкортостан | 2014 | III | 0 |
| 42. | Хайретдинов Тимур | Республика Башкортостан | 2015 | II | 0 |
| 43. | Сыркин Яков | Санкт-Петербург | 2014 | II | 0 |
| 44. | Мухаметзянов Марсель | Удмуртская Республика | 2015 | III | 0 |
| 45. | Ермиев Александр | Свердловская область | 2014 | КМС | 0 |
| 46. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II | 0 |
| 47. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | III | 0 |
| 48. | Сунцов Матвей | Удмуртская Республика | 2015 | III | 0 |
| 49. | Кузнецов Дарий | Удмуртская Республика | 2014 | 1Ю | 0 |
| 50. | Окишев Андрей | Иркутская область | 2015 | 1Ю | 0 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |