[Домашняя страница]
ПРФ100 юноши до 14 лет молниеносная играУфа [Республика Башкортостан], [ 24.06.2024 / 24.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.06.2024 [13:41:21] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кузьмин Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 15 | 78 | 92 84 73 62 51 39 27 14 | 819 | 1 |
| 2. | Белоусов Уран | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 14 | 73 | 88 80 70 60 50 39 28 15 | 829 | 2 |
| 3. | Гилязов Ильдар | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 13 | 80 | 95 85 75 64 53 41 29 15 | 815 | 3 |
| 4. | Бабинцев Дмитрий | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 12 | 74 | 89 81 71 61 51 40 28 15 | 791 | 4 |
| 5. | Бабинцев Михаил | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 12 | 74 | 89 79 69 59 49 38 27 15 | 820 | 5 |
| 6. | Порошин Глеб | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 12 | 68 | 81 73 65 57 47 37 25 13 | 783 | 6 |
| 7. | Мглинец Илья | Брянская область | 2012 | КМС | 11 | 78 | 93 83 73 62 51 40 28 15 | 791 | 7 |
| 8. | Попов Николай | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 11 | 74 | 89 81 71 61 51 40 28 15 | 788 | 8 |
| 9. | Брайцев Егор | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 11 | 70 | 85 77 69 59 49 38 27 15 | 772 | 9 |
| 10. | Бурнашев Тимур | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС | 11 | 68 | 82 74 66 56 46 36 25 14 | 778 | 10 |
| 11. | Колесников Михаил | Удмуртская Республика | 2012 | КМС | 11 | 66 | 80 72 64 56 46 36 25 14 | 795 | 11 |
| 12. | Чудинов Юрий | Санкт-Петербург | 2013 | КМС | 10 | 77 | 91 81 71 61 50 39 27 14 | 820 | 12 |
| 13. | Киреев Ринат | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 10 | 74 | 88 80 70 60 49 38 26 14 | 786 | 13 |
| 14. | Ковров Кирсан | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 10 | 71 | 83 75 67 57 47 36 24 12 | 757 | 14 |
| 15. | Данилов Дамир | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 10 | 70 | 84 76 68 58 48 37 26 14 | 779 | 15 |
| 16. | Исламгулов Руслан | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 10 | 69 | 82 74 66 58 48 37 25 13 | 751 | 16 |
| 17. | Ганиев Арслан | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 10 | 61 | 72 64 56 48 40 32 22 11 | 724 | 17 |
| 18. | Трамбукин Михаил | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 10 | 59 | 70 64 56 48 40 32 22 11 | 705 | 18 |
| 19. | Байназаров Ильхан | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 8 | 65 | 80 74 66 58 48 38 27 15 | 719 | 19 |
| 20. | Рахимуллин Карим | Республика Татарстан | 2011 | II | 8 | 64 | 76 69 61 53 45 34 23 12 | 708 | 20 |
| 21. | Русских Андрей | Удмуртская Республика | 2013 | I | 8 | 63 | 75 67 59 51 43 33 23 12 | 719 | 21 |
| 22. | Байназаров Ирхан | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 8 | 62 | 76 68 60 52 44 34 24 14 | 732 | 22 |
| 23. | Скрынник Кирилл | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 8 | 61 | 73 65 57 49 41 33 23 12 | 701 | 23 |
| 24. | Будеев Даниил | Иркутская область | 2011 | I | 8 | 60 | 74 66 58 50 42 34 24 14 | 714 | 24 |
| 25. | Гарифуллин Амир | Республика Башкортостан | 2013 | I | 8 | 59 | 70 64 57 49 41 33 22 11 | 690 | 25 |
| 26. | Лапшин Владислав | Москва | 2012 | II | 8 | 59 | 70 63 55 47 39 31 21 11 | 693 | 26 |
| 27. | Крылов Фёдор | Санкт-Петербург | 2011 | I | 8 | 58 | 70 65 57 49 41 33 23 12 | 710 | 27 |
| 28. | Хвоин Иван | Иркутская область | 2011 | I | 8 | 54 | 67 64 59 51 43 35 25 13 | 684 | 28 |
| 29. | Баймурзин Данир | Республика Башкортостан | 2011 | II | 8 | 52 | 62 59 53 46 38 30 20 10 | 654 | 29 |
| 30. | Гусаков Тимофей | Московская область | 2012 | КМС | 8 | 52 | 62 58 52 44 36 28 20 10 | 658 | 30 |
| 31. | Демченко Святослав | Москва | 2013 | II | 7 | 49 | 61 58 54 46 38 30 22 12 | 659 | 31 |
| 32. | Аитов Денис | Республика Башкортостан | 2012 | II | 6 | 55 | 65 60 52 44 36 28 20 10 | 644 | 32 |
| 33. | Гиззатуллин Артем | Республика Башкортостан | 2011 | II | 5 | 47 | 57 54 50 44 36 28 20 10 | 627 | 33 |
| 34. | Титов Илья | Республика Саха (Якутия) | 2013 | III | 4 | 49 | 64 61 56 49 41 33 25 15 | 627 | 34 |
| 35. | Шадрин Михаил | Удмуртская Республика | 2013 | III | 3 | 48 | 59 55 50 43 35 27 19 11 | 616 | 35 |
| 36. | плюс | 0 | 46 | 57 53 48 42 35 27 19 11 | 586 | 36 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |