[Домашняя страница]

ПРФ100 юноши до 14 лет молниеносная игра

Уфа [Республика Башкортостан], [ 24.06.2024 / 24.06.2024 ]
Блиц, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T5 + 3'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.06.2024 [13:41:21]
Группа:  Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Кузьмин АрсенРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    4    6    7    9    11    13    15    15  157892 84 73 62 51 39 27 14 8191
 2.Белоусов УранРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    3    3    5    6    8    10    12    14  147388 80 70 60 50 39 28 15 8292
 3.Гилязов ИльдарРеспублика Башкортостан2013КМС  2    4    6    7    9    11    13    13    13  138095 85 75 64 53 41 29 15 8153
 4.Бабинцев ДмитрийРеспублика Башкортостан2011КМС  2    2    4    6    8    8    10    10    12  127489 81 71 61 51 40 28 15 7914
 5.Бабинцев МихаилРеспублика Башкортостан2011КМС  2    4    5    7    7    7    9    10    12  127489 79 69 59 49 38 27 15 8205
 6.Порошин ГлебРеспублика Башкортостан2012КМС  0    2    4    4    6    8    8    10    12  126881 73 65 57 47 37 25 13 7836
 7.Мглинец ИльяБрянская область2012КМС  2    3    5    7    7    9    9    10    11  117893 83 73 62 51 40 28 15 7917
 8.Попов НиколайРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    2    4    6    8    8    10    11    11  117489 81 71 61 51 40 28 15 7888
 9.Брайцев ЕгорРеспублика Башкортостан2013КМС  2    2    3    5    6    8    8    9    11  117085 77 69 59 49 38 27 15 7729
 10.Бурнашев ТимурРеспублика Саха (Якутия)2013КМС  2    3    4    4    6    6    8    10    11  116882 74 66 56 46 36 25 14 77810
 11.Колесников МихаилУдмуртская Республика2012КМС  2    3    3    4    5    6    8    10    11  116680 72 64 56 46 36 25 14 79511
 12.Чудинов ЮрийСанкт-Петербург2013КМС  2    3    5    7    7    8    8    9    10  107791 81 71 61 50 39 27 14 82012
 13.Киреев РинатРеспублика Башкортостан2011КМС  2    4    5    5    7    8    8    8    10  107488 80 70 60 49 38 26 14 78613
 14.Ковров КирсанРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    2    2    4    6    8    8    10    10  107183 75 67 57 47 36 24 12 75714
 15.Данилов ДамирРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    3    5    5    6    6    8    8    10  107084 76 68 58 48 37 26 14 77915
 16.Исламгулов РусланРеспублика Башкортостан2013КМС  2    4    4    6    6    6    8    8    10  106982 74 66 58 48 37 25 13 75116
 17.Ганиев АрсланРеспублика Башкортостан2012КМС  0    2    3    5    5    7    8    9    10  106172 64 56 48 40 32 22 11 72417
 18.Трамбукин МихаилРеспублика Башкортостан2013КМС  1    3    3    3    3    5    7    9    10  105970 64 56 48 40 32 22 11 70518
 19.Байназаров ИльханРеспублика Башкортостан2012КМС  1    3    3    3    5    6    7    7    8  86580 74 66 58 48 38 27 15 71919
 20.Рахимуллин КаримРеспублика Татарстан2011II  0    2    2    4    4    6    6    8    8  86476 69 61 53 45 34 23 12 70820
 21.Русских АндрейУдмуртская Республика2013I  2    2    3    4    5    5    6    8    8  86375 67 59 51 43 33 23 12 71921
 22.Байназаров ИрханРеспублика Башкортостан2011КМС  0    2    3    3    4    6    7    7    8  86276 68 60 52 44 34 24 14 73222
 23.Скрынник КириллРеспублика Башкортостан2013КМС  0    2    3    3    4    4    6    6    8  86173 65 57 49 41 33 23 12 70123
 24.Будеев ДаниилИркутская область2011I  0    0    2    3    4    6    6    8    8  86074 66 58 50 42 34 24 14 71424
 25.Гарифуллин АмирРеспублика Башкортостан2013I  0    2    2    2    4    6    6    6    8  85970 64 57 49 41 33 22 11 69025
 26.Лапшин ВладиславМосква2012II  0    0    2    4    4    4    6    8    8  85970 63 55 47 39 31 21 11 69326
 27.Крылов ФёдорСанкт-Петербург2011I  0    2    2    3    4    4    6    8    8  85870 65 57 49 41 33 23 12 71027
 28.Хвоин ИванИркутская область2011I  0    2    4    4    4    4    4    6    8  85467 64 59 51 43 35 25 13 68428
 29.Баймурзин ДанирРеспублика Башкортостан2011II  0    0    1    3    5    5    6    6    8  85262 59 53 46 38 30 20 10 65429
 30.Гусаков ТимофейМосковская область2012КМС  1    1    1    3    4    6    6    6    8  85262 58 52 44 36 28 20 10 65830
 31.Демченко СвятославМосква2013II  0    0    0    2    2    4    5    5    7  74961 58 54 46 38 30 22 12 65931
 32.Аитов ДенисРеспублика Башкортостан2012II  1    1    2    2    4    4    4    6    6  65565 60 52 44 36 28 20 10 64432
 33.Гиззатуллин АртемРеспублика Башкортостан2011II  0    0    2    2    2    3    3    5    5  54757 54 50 44 36 28 20 10 62733
 34.Титов ИльяРеспублика Саха (Якутия)2013III  0    0    2    2    2    2    4    4    4  44964 61 56 49 41 33 25 15 62734
 35.Шадрин МихаилУдмуртская Республика2013III  0    0    0    0    2    3    3    3    3  34859 55 50 43 35 27 19 11 61635
 36.плюс     0    0    0    0    0    0    0    0    0  04657 53 48 42 35 27 19 11 58636

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"