[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Таманский полуостров - 2024"ст. Голубицкая, [ 10.06.2024 / 20.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.06.2024 [16:24:01] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чулков Андрей Игоревич | Архангельская область | 2010 | М | I | 2250 | Юноши до 17 лет | 7 | 50 | 35 | 45 40 33 26 18 10 | 339 | 1 |
| 2. | Антипенко Антип Викторович | Краснодарский край | 2008 | М | КМС | 2373 | Юноши до 17 лет | 7 | 49 | 35 | 44 38 32 25 17 9 | 345 | 2 |
| 3. | Барашев Кирилл Олегович | Челябинская область | 2010 | М | I | 2250 | Юноши до 17 лет | 7 | 41 | 29 | 39 35 30 24 18 10 | 338 | 3 |
| 4. | Лешуков Александр Саркисович | Краснодарский край | 2008 | М | КМС | 2350 | Юноши до 17 лет | 6 | 56 | 41 | 51 44 37 29 20 10 | 357 | 4 |
| 5. | Черепанов Матвей Денисович | Краснодарский край | 2010 | М | КМС | 2350 | Юноши до 17 лет | 4 | 40 | 27 | 40 38 33 27 20 13 | 294 | 5 |
| 6. | Столярчук Тимофей Викторович | Краснодарский край | 2010 | М | I | 2250 | Юноши до 17 лет | 2 | 40 | 32 | 40 36 30 23 16 8 | 318 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |