[Домашняя страница]
Квалификационный турнир на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 20.02.2024 / 20.02.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.02.2024 [13:04:31] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Захаров Дамир | г. Якутск | 2014 | М | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 46 41 35 27 19 10 | 1 |
| 2. | Федоров Игорь | Таттинский | 2012 | М | III |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 53 47 41 33 24 14 | 2 |
| 3. | Седалищев Виктор | г. Якутск | 2014 | М | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 43 38 32 26 18 10 | 3 |
| 4. | Третьяков Алексей | Мегино-Кангаласский | 2012 | М | III |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 49 44 38 32 24 14 | 4 |
| 5. | Цой Илья | г. Якутск | 2015 | М | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 52 46 40 32 24 14 | 5 |
| 6. | Аманатов Сайаан | г. Якутск | 2014 | М | III |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 46 43 38 32 24 14 | 6 |
| 7. | Манжула Александр | г. Якутск | 2014 | М | III |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 45 40 34 27 19 10 | 7 |
| 8. | Захаров Тимур | г. Якутск | 2012 | М | III |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   | 7 | 33 30 25 20 14 8 | 8 |
| 9. | Степанов Максим | г. Якутск | 2012 | М | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 54 49 41 33 24 14 | 9 |
| 10. | Федоров Айтал | Хатассы | М | III |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 49 44 37 29 20 10 | 10 | |
| 11. | Попов Байдам | г. Якутск | 2016 | М | III |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 38 35 30 25 18 10 | 11 |
| 12. | Левин Эдгар | г. Якутск | 2012 | М | III |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 56 49 41 33 24 14 | 12 |
| 13. | Давыдов Ньургун | Чурапча | М | III |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   | 5 | 47 42 36 30 23 14 | 13 | |
| 14. | Наговицын Ефим | Хатассы | М | III |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   | 5 | 41 36 30 24 18 10 | 14 | |
| 15. | Барашков Эрсан | г. Якутск | 2010 | М | III |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   | 3 | 37 32 27 21 15 8 | 15 |
| 16. | Винокуров Ньургун | г. Якутск | 2014 | М | III |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 44 39 33 26 18 10 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |