[Домашняя страница]
Первенство Московской области по стоклеточным шашкамЩелково "Усадьба Гребнево", [ 19.05.2024 / 19.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.05.2024 [9:35:02] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Юниорки до 20 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Юниорки до 20 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бадагуева Полина | Щёлково | 2013 | М | КМС | Девушки до 14 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 52 46 38 30 20 10 | 385 | 1 | 1 | |||
| 2. | Змеева Ульяна | Щёлково | 2016 | М | III | Девочки до 9 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 58 50 42 33 23 13 | 389 | 2 | 1 | |||
| 3. | Гущина Мария | Электросталь | 2011 | М | I | Юниорки до 20 лет |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 55 49 41 33 23 13 | 397 | 3 | 1 | |||
| 4. | Ловецкая Ульяна | Королёв | 2009 | М | КМС | Юниорки до 20 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 54 48 41 33 23 13 | 360 | 4 | 2 | |||
| 5. | Дольникова Полина | Электросталь | 2013 | М | I | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 47 41 34 26 18 10 | 343 | 5 | 2 | |||
| 6. | Котельникова Ника | Щёлково | 2012 | М | III | Юниорки до 20 лет |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 55 49 42 33 23 13 | 359 | 6 | 3 | |||
| 7. | Абдухаликова Ситора | Электросталь | 2017 | М | БР | Девушки до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 53 48 42 33 23 13 | 335 | 7 | 1 | |||
| 8. | Беспалова Елизавета | Щёлково | 2017 | М | БР | Девочки до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 38 36 31 25 19 10 | 290 | 8 | 2 | |||
| 9. | Леонидова Кира | Королёв | 2015 | М | БР | Девушки до 11 лет |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 38 36 32 27 19 10 | 289 | 9 | 2 | |||
| 10. | Дрогобужева Ирина | Королёв | 2016 | М | БР | Девочки до 9 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 51 45 37 29 20 10 | 344 | 10 | 3 | |||
| 11. | Синявская Софья | Электросталь | 2016 | М | БР | Девушки до 11 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 47 45 39 33 23 13 | 314 | 11 | 3 | |||
| 12. | Поспелова Юстина | Щёлково | 2016 | М | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 41 39 35 29 21 13 | 274 | 12 | 3 | |||
| 13. | Воронина Таисия | Щёлково | 2016 | М | 3Ю | Девочки до 9 лет |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 45 41 34 26 18 10 | 320 | 13 | 4 | |||
| 14. | Иванова Полина | Одинцово | 2013 | М | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 35 33 28 22 16 9 | 268 | 14 | 4 | |||
| 15. | Никитина Дарья | Коломна | 2012 | М | БР | Юниорки до 20 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 36 32 27 21 15 8 | 246 | 15 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |