[Домашняя страница]
Первенство Московской области по стоклеточным шашкамЩелково "Усадьба Гребнево", [ 19.05.2024 / 19.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.05.2024 [14:10:59] |
| Группа: | Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дедков Петр | Звездный городок | 2015 | М | 3Ю |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 49 43 36 29 21 11 | 341 | 1 |
| 2. | Салихов Айтуган | Щёлково | 2015 | М | III |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 49 43 37 30 23 13 | 348 | 2 |
| 3. | Кирьянов Елисей | Электросталь | 2015 | М | БР |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 47 45 39 32 24 13 | 299 | 3 |
| 4. | Лазарев Максим | Королёв | 2015 | М | БР |   0   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 45 43 37 30 23 13 | 299 | 4 |
| 5. | Рябчиков Платон | Королёв | 2015 | М | БР |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 51 49 42 34 24 13 | 297 | 5 |
| 6. | Саканян Давид | Щёлково | 2015 | М | БР |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 51 45 39 32 24 13 | 298 | 6 |
| 7. | Абдухаликов Азиз | Электросталь | 2015 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   | 6 | 49 47 41 34 24 13 | 299 | 7 |
| 8. | Кистанов Ярослав | Королёв | 2015 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   | 6 | 47 45 39 32 24 13 | 299 | 8 |
| 9. | Мухаметдзянов Карим | Щёлково | 2015 | М | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 48 42 36 29 21 11 | 290 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |