[Домашняя страница]
ПРФ100 девочки до 9 летУфа, [ 25.06.2024 / 29.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.06.2024 [11:34:57] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динисламова Алина | Республика Башкортостан | 2016 | II | 17 | 75 | 87 77 67 57 46 35 24 12 | 821 | 1 |
| 2. | Яушева Розалина | Республика Башкортостан | 2017 | II | 12 | 72 | 89 80 71 61 51 40 29 17 | 812 | 2 |
| 3. | Булташева Самира | Республика Башкортостан | 2016 | II | 12 | 72 | 89 80 71 61 51 40 29 17 | 799 | 3 |
| 4. | Кузьмина Амелия | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III | 11 | 71 | 88 80 71 61 51 40 29 17 | 814 | 4 |
| 5. | Савасина Есения | Республика Башкортостан | 2016 | III | 11 | 68 | 85 80 72 62 52 41 29 17 | 782 | 5 |
| 6. | Максимова Арина | Республика Башкортостан | 2016 | II | 11 | 66 | 83 77 69 60 50 40 29 17 | 727 | 6 |
| 7. | Зайцева Полина | Свердловская область | 2016 | III | 10 | 74 | 91 82 73 63 52 41 29 17 | 782 | 7 |
| 8. | Пономарева Мария | Удмуртская Республика | 2016 | 3Ю | 10 | 69 | 86 80 72 62 51 40 29 17 | 754 | 8 |
| 9. | Данилова Айсана | Республика Саха (Якутия) | 2016 | III | 10 | 63 | 80 75 67 58 49 39 29 17 | 734 | 9 |
| 10. | Салаева Иветта | Удмуртская Республика | 2016 | 3Ю | 10 | 49 | 59 55 50 44 36 28 19 10 | 682 | 10 |
| 11. | Горячева София | Свердловская область | 2016 | III | 10 | 48 | 59 55 50 45 39 30 21 11 | 691 | 11 |
| 12. | Аянитова Айыына | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю | 9 | 71 | 83 75 65 55 45 35 24 12 | 752 | 12 |
| 13. | Бисерова Майя | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю | 9 | 67 | 79 75 65 55 45 35 24 12 | 715 | 13 |
| 14. | Корякина Аливия | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю | 8 | 65 | 76 72 63 53 43 33 22 11 | 750 | 14 |
| 15. | Новокрещенова Ева | Удмуртская Республика | 2016 | 1Ю | 8 | 63 | 80 75 69 60 50 40 29 17 | 720 | 15 |
| 16. | Гоголева Кюннэй | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю | 6 | 52 | 63 59 54 49 41 31 21 11 | 653 | 16 |
| 17. | Иютина София | Удмуртская Республика | 2016 | 3Ю | 5 | 54 | 65 61 56 50 42 32 22 11 | 680 | 17 |
| 18. | Мухаметова Сафия | Республика Татарстан | 2017 | 2Ю | 5 | 53 | 64 60 55 49 41 31 21 11 | 645 | 18 |
| 19. | Ощепкова Адриана | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю | 4 | 53 | 65 60 55 49 41 32 22 12 | 639 | 19 |
| 20. | Короткова Дарья | Республика Башкортостан | 2017 | III | 2 | 53 | 63 58 53 47 39 30 20 10 | 628 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |