[Домашняя страница]

ПРФ 100 юноши 11 лет

Уфа, [ 25.06.2024 / 29.06.2024 ]
Классика, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T60 + 30'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 29.06.2024 [13:06:28]

ФИНАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Волков ИванРеспублика Саха (Якутия)2014КМС167590 81 72 62 51 39 27 15 8381
 2.Ермиев АлександрСвердловская область2014КМС157591 82 73 64 52 40 28 16 8492
 3.Емельянов ЕгорУдмуртская Республика2014III127995 86 77 67 55 43 31 16 8253
 4.Лапшин АлександрМосква2014II127894 86 77 66 55 43 31 16 7964
 5.Местников АрсенРеспублика Саха (Якутия)2014I127591 83 74 65 55 43 31 16 8355
 6.Сулейманов АмирханРеспублика Башкортостан2014I126984 76 67 58 48 38 27 15 8096
 7.Ахметшин АлимРеспублика Башкортостан2014116880 72 63 54 44 34 23 12 7837
 8.Гаврилин ЗахарМосква2014III116779 71 63 54 45 35 24 12 7818
 9.Седалищев ВикторРеспублика Саха (Якутия)2014II116581 73 65 56 47 37 27 16 7859
 10.Габдрахманов АмирРеспублика Башкортостан2014II106985 78 70 61 50 39 28 16 77610
 11.Родионов МатвейРеспублика Башкортостан2014II106880 72 63 54 45 35 24 12 78811
 12.Ларин КириллРеспублика Башкортостан2014II106173 66 58 50 41 32 22 12 72412
 13.Соловьев НиколайРеспублика Башкортостан2014III105667 62 55 47 39 30 21 11 69713
 14.Большаков АлександрРеспублика Саха (Якутия)2014II97995 86 77 66 55 43 31 16 80714
 15.Иннокентьев КириллРеспублика Саха (Якутия)2015II97086 78 69 59 49 39 28 16 77515
 16.Буранов ИльдарРеспублика Башкортостан2015II97085 76 67 58 48 38 27 15 76216
 17.Локтионов ЛевКрасноярский край2014II96577 69 60 51 42 33 23 12 74117
 18.Манзаев БаторИркутская область2014II96176 69 62 55 47 38 27 15 69418
 19.Ишкильдин АзаматРеспублика Башкортостан2014II96176 69 61 52 43 34 25 15 73619
 20.Гаряев ЯрославСвердловская область2015III95769 62 55 48 40 31 22 12 73020
 21.Миткеев СтепанУдмуртская Республика201495463 56 49 42 34 26 18 9 67921
 22.Пискотин МаксимУдмуртская Республика2015III87385 76 66 56 46 35 24 12 74522
 23.Сыркин ЯковСанкт-Петербург2014II86880 71 62 53 44 34 23 12 74123
 24.Багдарыын АйханРеспублика Саха (Якутия)2015III86173 67 60 52 43 33 23 12 68624
 25.Локтионов АлексейКрасноярский край2015III85163 60 55 48 41 32 23 12 67625
 26.Кундрюков АрсенийКраснодарский край2014III85066 61 55 48 41 34 25 16 64226
 27.Уранаев АйуранРеспублика Саха (Якутия)201576070 63 55 47 38 29 20 10 65827
 28.Евдокимов ЕгорСвердловская область2015III75767 61 54 46 37 28 19 10 65828
 29.Терентьев АрылханРеспублика Саха (Якутия)2015II75667 64 56 48 39 30 21 11 67029
 30.Винокуров БогданРеспублика Саха (Якутия)2014I75062 59 54 48 40 31 22 12 63930
 31.Мочалин АртемСвердловская область2015III65466 61 54 47 39 31 22 12 65531
 32.Хайитов МухаммаджонИркутская область201554757 54 48 41 34 26 18 10 61232
 33.Окишев АндрейИркутская область201535364 59 52 45 38 30 21 11 61333
 34.Плюс   04958 53 47 40 33 25 17 9 58134

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"