[Домашняя страница]
ПРФ 100 юноши 11 летУфа, [ 25.06.2024 / 29.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.06.2024 [13:06:28] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волков Иван | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС | 16 | 75 | 90 81 72 62 51 39 27 15 | 838 | 1 |
| 2. | Ермиев Александр | Свердловская область | 2014 | КМС | 15 | 75 | 91 82 73 64 52 40 28 16 | 849 | 2 |
| 3. | Емельянов Егор | Удмуртская Республика | 2014 | III | 12 | 79 | 95 86 77 67 55 43 31 16 | 825 | 3 |
| 4. | Лапшин Александр | Москва | 2014 | II | 12 | 78 | 94 86 77 66 55 43 31 16 | 796 | 4 |
| 5. | Местников Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 12 | 75 | 91 83 74 65 55 43 31 16 | 835 | 5 |
| 6. | Сулейманов Амирхан | Республика Башкортостан | 2014 | I | 12 | 69 | 84 76 67 58 48 38 27 15 | 809 | 6 |
| 7. | Ахметшин Алим | Республика Башкортостан | 2014 | 1Ю | 11 | 68 | 80 72 63 54 44 34 23 12 | 783 | 7 |
| 8. | Гаврилин Захар | Москва | 2014 | III | 11 | 67 | 79 71 63 54 45 35 24 12 | 781 | 8 |
| 9. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II | 11 | 65 | 81 73 65 56 47 37 27 16 | 785 | 9 |
| 10. | Габдрахманов Амир | Республика Башкортостан | 2014 | II | 10 | 69 | 85 78 70 61 50 39 28 16 | 776 | 10 |
| 11. | Родионов Матвей | Республика Башкортостан | 2014 | II | 10 | 68 | 80 72 63 54 45 35 24 12 | 788 | 11 |
| 12. | Ларин Кирилл | Республика Башкортостан | 2014 | II | 10 | 61 | 73 66 58 50 41 32 22 12 | 724 | 12 |
| 13. | Соловьев Николай | Республика Башкортостан | 2014 | III | 10 | 56 | 67 62 55 47 39 30 21 11 | 697 | 13 |
| 14. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II | 9 | 79 | 95 86 77 66 55 43 31 16 | 807 | 14 |
| 15. | Иннокентьев Кирилл | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II | 9 | 70 | 86 78 69 59 49 39 28 16 | 775 | 15 |
| 16. | Буранов Ильдар | Республика Башкортостан | 2015 | II | 9 | 70 | 85 76 67 58 48 38 27 15 | 762 | 16 |
| 17. | Локтионов Лев | Красноярский край | 2014 | II | 9 | 65 | 77 69 60 51 42 33 23 12 | 741 | 17 |
| 18. | Манзаев Батор | Иркутская область | 2014 | II | 9 | 61 | 76 69 62 55 47 38 27 15 | 694 | 18 |
| 19. | Ишкильдин Азамат | Республика Башкортостан | 2014 | II | 9 | 61 | 76 69 61 52 43 34 25 15 | 736 | 19 |
| 20. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | III | 9 | 57 | 69 62 55 48 40 31 22 12 | 730 | 20 |
| 21. | Миткеев Степан | Удмуртская Республика | 2014 | 3Ю | 9 | 54 | 63 56 49 42 34 26 18 9 | 679 | 21 |
| 22. | Пискотин Максим | Удмуртская Республика | 2015 | III | 8 | 73 | 85 76 66 56 46 35 24 12 | 745 | 22 |
| 23. | Сыркин Яков | Санкт-Петербург | 2014 | II | 8 | 68 | 80 71 62 53 44 34 23 12 | 741 | 23 |
| 24. | Багдарыын Айхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III | 8 | 61 | 73 67 60 52 43 33 23 12 | 686 | 24 |
| 25. | Локтионов Алексей | Красноярский край | 2015 | III | 8 | 51 | 63 60 55 48 41 32 23 12 | 676 | 25 |
| 26. | Кундрюков Арсений | Краснодарский край | 2014 | III | 8 | 50 | 66 61 55 48 41 34 25 16 | 642 | 26 |
| 27. | Уранаев Айуран | Республика Саха (Якутия) | 2015 | 3Ю | 7 | 60 | 70 63 55 47 38 29 20 10 | 658 | 27 |
| 28. | Евдокимов Егор | Свердловская область | 2015 | III | 7 | 57 | 67 61 54 46 37 28 19 10 | 658 | 28 |
| 29. | Терентьев Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II | 7 | 56 | 67 64 56 48 39 30 21 11 | 670 | 29 |
| 30. | Винокуров Богдан | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I | 7 | 50 | 62 59 54 48 40 31 22 12 | 639 | 30 |
| 31. | Мочалин Артем | Свердловская область | 2015 | III | 6 | 54 | 66 61 54 47 39 31 22 12 | 655 | 31 |
| 32. | Хайитов Мухаммаджон | Иркутская область | 2015 | 1Ю | 5 | 47 | 57 54 48 41 34 26 18 10 | 612 | 32 |
| 33. | Окишев Андрей | Иркутская область | 2015 | 1Ю | 3 | 53 | 64 59 52 45 38 30 21 11 | 613 | 33 |
| 34. | Плюс | 0 | 49 | 58 53 47 40 33 25 17 9 | 581 | 34 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |