[Домашняя страница]
ПРФ100 м до 9 летУфа, [ 25.06.2024 / 29.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.06.2024 [11:42:54] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анисимов Георгий | Удмуртская Республика | 2016 | 1Ю | 13 | 77 | 90 81 72 62 51 39 26 13 | 823 | 1 |
| 2. | Антонов Алексей | Санкт-Петербург | 2016 | 1Ю | 13 | 74 | 87 78 69 59 49 38 26 13 | 828 | 2 |
| 3. | Меньков Эмиль | Республика Башкортостан | 2016 | III | 13 | 68 | 81 73 65 56 47 37 26 13 | 753 | 3 |
| 4. | Малых Алексей | Удмуртская Республика | 2016 | 3Ю | 13 | 68 | 81 73 64 55 46 36 25 13 | 786 | 4 |
| 5. | Егоров Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2016 | III | 12 | 71 | 84 76 67 58 48 38 26 13 | 773 | 5 |
| 6. | Таиров Даниил | Санкт-Петербург | 2016 | 1Ю | 12 | 64 | 77 70 62 53 44 35 25 13 | 754 | 6 |
| 7. | Зинченко Матвей | Республика Башкортостан | 2016 | II | 11 | 76 | 89 80 71 62 52 39 26 13 | 809 | 7 |
| 8. | Фешин Иван | Санкт-Петербург | 2016 | 1Ю | 10 | 79 | 92 83 74 63 51 39 26 13 | 761 | 8 |
| 9. | Князев Егор | Республика Башкортостан | 2016 | II | 10 | 67 | 80 73 65 56 47 38 26 13 | 723 | 9 |
| 10. | Артемьев Платон | Республика Татарстан | 2016 | 2Ю | 9 | 80 | 93 84 74 63 51 39 26 13 | 788 | 10 |
| 11. | Тобонов Айдар | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 1Ю | 9 | 71 | 84 77 69 60 50 39 26 13 | 722 | 11 |
| 12. | Махаров Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю | 9 | 66 | 79 71 63 54 45 36 25 13 | 736 | 12 |
| 13. | Хайбуллин Раян | Республика Башкортостан | 2016 | III | 9 | 65 | 78 71 63 54 45 36 26 13 | 702 | 13 |
| 14. | Маточкин Александр | Иркутская область | 2016 | II | 9 | 61 | 73 66 59 51 42 33 24 12 | 683 | 14 |
| 15. | Ермохин Всеволод | Свердловская область | 2016 | 1Ю | 9 | 53 | 63 61 54 47 38 29 20 10 | 711 | 15 |
| 16. | Безруков Артем | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю | 9 | 52 | 65 63 57 50 42 33 24 13 | 719 | 16 |
| 17. | Большаков Андрей | Республика Саха (Якутия) | 2016 | III | 8 | 58 | 71 69 63 55 46 37 25 13 | 702 | 17 |
| 18. | Сулейманов Булат | Республика Башкортостан | 2017 | III | 8 | 58 | 71 69 62 54 45 36 26 13 | 704 | 18 |
| 19. | Сарбашев Егор | Республика Башкортостан | 2017 | 3Ю | 8 | 52 | 65 63 57 49 41 32 23 13 | 689 | 19 |
| 20. | Гусаков Илья | Московская область | 2016 | III | 7 | 64 | 76 67 58 49 40 31 22 12 | 717 | 20 |
| 21. | Шестаков Егор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | 2Ю | 7 | 52 | 62 60 54 46 37 28 19 10 | 691 | 21 |
| 22. | Петухов Иван | Свердловская область | 2016 | III | 6 | 63 | 76 69 61 53 44 35 26 13 | 674 | 22 |
| 23. | Минигулов Максим | Республика Башкортостан | 2016 | 3Ю | 2 | 55 | 67 61 54 46 38 30 21 12 | 631 | 23 |
| 24. | Плюс | 0 | 56 | 68 61 54 46 38 30 21 12 | 617 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |