[Домашняя страница]
Квалификационный турнир на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 20.02.2024 / 20.02.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.02.2024 [12:51:58] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пестрякова Инесса | г. Якутск | 2012 | Ж | III | 14 | 67 60 52 44 36 25 13 | 1 |
| 2. | Седалищева Вероника | г. Якутск | 2011 | Ж | III | 13 | 69 61 53 45 37 26 14 | 2 |
| 3. | Беляева Ариана | Хангаласский | Ж | III | 12 | 69 62 54 46 38 27 14 | 3 | |
| 4. | Емельянова Айталина | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 11 | 69 62 55 47 39 27 14 | 4 |
| 5. | Егорова Вероника | Хатассы | Ж | III | 8 | 68 61 54 46 38 27 14 | 5 | |
| 6. | Степанова Амелия | Мегино-Кангаласский | 2015 | Ж | III | 8 | 65 59 52 44 36 25 13 | 6 |
| 7. | Дьячковская Милана | Чурапча | 2015 | Ж | III | 8 | 64 61 54 47 39 27 14 | 7 |
| 8. | Иванова Виолетта | г. Якутск | 2013 | Ж | III | 8 | 63 60 54 47 39 27 14 | 8 |
| 9. | Алексеева Кира | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 7 | 64 61 54 46 38 27 14 | 9 |
| 10. | Кузьмина Тунаара | Амгинский | 2015 | Ж | III | 7 | 55 52 46 39 31 23 12 | 10 |
| 11. | Степанова Сардаана | Мегино-Кангаласский | 2016 | Ж | III | 7 | 51 48 42 35 28 20 12 | 11 |
| 12. | Кузьмина Инара | Чурапча | 2014 | Ж | III | 6 | 52 49 42 35 27 19 11 | 12 |
| 13. | Местникова Алеся | Чурапча | 2012 | Ж | III | 3 | 57 51 44 37 30 22 14 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |