[Домашняя страница]
Первенство России по стоклеточным шашкам среди юношей до 14 летУфа [Республика Башкортостан], [ 23.06.2024 / 23.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.06.2024 [10:08:58] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гилязов Ильдар | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 14 | 82 | 96 86 75 63 51 39 27 14 | 836 | 1 |
| 2. | Колесников Михаил | Удмуртская Республика | 2012 | КМС | 14 | 77 | 91 81 71 61 50 38 26 14 | 845 | 2 |
| 3. | Порошин Глеб | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 13 | 76 | 90 80 70 60 49 38 26 14 | 804 | 3 |
| 4. | Мглинец Илья | Брянская область | 2012 | КМС | 12 | 78 | 92 84 74 64 53 41 28 14 | 808 | 4 |
| 5. | Бабинцев Михаил | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 12 | 78 | 92 82 72 62 52 41 28 14 | 832 | 5 |
| 6. | Кузьмин Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 12 | 78 | 92 82 72 62 51 40 28 14 | 832 | 6 |
| 7. | Байназаров Ильхан | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 12 | 73 | 87 78 68 58 48 38 26 14 | 776 | 7 |
| 8. | Киреев Ринат | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 11 | 72 | 85 77 69 59 49 37 25 13 | 798 | 8 |
| 9. | Белоусов Уран | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 11 | 69 | 83 75 67 59 49 39 27 14 | 787 | 9 |
| 10. | Ганиев Арслан | Республика Башкортостан | 2012 | КМС | 11 | 66 | 80 72 63 54 44 34 24 14 | 748 | 10 |
| 11. | Чудинов Юрий | Санкт-Петербург | 2013 | КМС | 10 | 75 | 89 81 71 61 51 40 28 14 | 815 | 11 |
| 12. | Попов Николай | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 10 | 74 | 88 81 72 62 50 38 26 14 | 810 | 12 |
| 13. | Бурнашев Тимур | Республика Саха (Якутия) | 2013 | КМС | 10 | 70 | 83 75 66 57 47 36 25 13 | 761 | 13 |
| 14. | Данилов Дамир | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 10 | 70 | 82 75 65 55 45 34 23 12 | 774 | 14 |
| 15. | Брайцев Егор | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 10 | 69 | 83 76 68 60 50 39 27 14 | 771 | 15 |
| 16. | Бабинцев Дмитрий | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 10 | 69 | 82 75 67 58 48 37 25 13 | 748 | 16 |
| 17. | Будеев Даниил | Иркутская область | 2011 | I | 10 | 69 | 81 73 65 56 46 36 24 12 | 717 | 17 |
| 18. | Русских Андрей | Удмуртская Республика | 2013 | I | 10 | 59 | 71 64 57 49 41 32 22 12 | 696 | 18 |
| 19. | Лапшин Владислав | Москва | 2012 | II | 9 | 60 | 72 65 57 49 41 32 23 12 | 675 | 19 |
| 20. | Ковров Кирсан | Республика Саха (Якутия) | 2011 | КМС | 9 | 60 | 72 65 57 49 41 32 22 12 | 701 | 20 |
| 21. | Байназаров Ирхан | Республика Башкортостан | 2011 | КМС | 9 | 58 | 69 62 55 47 39 31 21 11 | 707 | 21 |
| 22. | Гусаков Тимофей | Московская область | 2012 | КМС | 9 | 53 | 63 60 53 45 37 29 20 10 | 702 | 22 |
| 23. | Крылов Фёдор | Санкт-Петербург | 2011 | I | 8 | 63 | 74 66 58 49 40 31 22 11 | 698 | 23 |
| 24. | Скрынник Кирилл | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 8 | 61 | 73 66 58 50 41 32 22 12 | 654 | 24 |
| 25. | Гарифуллин Амир | Республика Башкортостан | 2013 | I | 8 | 61 | 72 64 56 48 40 31 21 11 | 698 | 25 |
| 26. | Гиззатуллин Артем | Республика Башкортостан | 2011 | II | 8 | 60 | 74 67 59 51 43 34 25 14 | 696 | 26 |
| 27. | Рахимуллин Карим | Республика Татарстан | 2011 | II | 8 | 60 | 71 64 56 48 40 31 21 11 | 711 | 27 |
| 28. | Аитов Денис | Республика Башкортостан | 2012 | II | 8 | 59 | 70 67 59 51 42 32 22 11 | 699 | 28 |
| 29. | Хвоин Иван | Иркутская область | 2011 | I | 8 | 52 | 64 61 55 47 39 31 22 12 | 681 | 29 |
| 30. | Яналин Алиаскар | Республика Башкортостан | 2012 | I | 8 | 47 | 60 57 51 44 37 29 21 13 | 656 | 30 |
| 31. | Исламгулов Руслан | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 7 | 64 | 74 66 58 49 40 30 20 10 | 695 | 31 |
| 32. | Трамбукин Михаил | Республика Башкортостан | 2013 | КМС | 7 | 57 | 67 61 54 46 38 29 20 10 | 680 | 32 |
| 33. | Баймурзин Данир | Республика Башкортостан | 2011 | II | 7 | 54 | 65 62 55 48 40 31 21 11 | 670 | 33 |
| 34. | Демченко Святослав | Москва | 2013 | II | 7 | 53 | 63 60 53 46 38 29 20 10 | 665 | 34 |
| 35. | Тагиров Дамир | Республика Башкортостан | 2013 | I | 6 | 59 | 70 63 55 47 39 31 21 11 | 684 | 35 |
| 36. | Титов Илья | Республика Саха (Якутия) | 2013 | III | 3 | 53 | 65 62 55 47 39 31 22 12 | 630 | 36 |
| 37. | Мухаметьянов Ильдар | Республика Башкортостан | 2013 | II | 3 | 47 | 61 58 52 45 38 30 22 14 | 648 | 37 |
| 38. | Шадрин Михаил | Удмуртская Республика | 2013 | 3Ю | 0 | 51 | 61 58 51 44 36 28 19 10 | 594 | 38 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |