[Домашняя страница]

Первенство России по стоклеточным шашкам среди юношей до 14 лет

Уфа [Республика Башкортостан], [ 23.06.2024 / 23.06.2024 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.06.2024 [10:08:58]
Группа:  Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Гилязов ИльдарРеспублика Башкортостан2013КМС  2    4    6    8    10    11    12    13    14  148296 86 75 63 51 39 27 14 8361
 2.Колесников МихаилУдмуртская Республика2012КМС  2    3    5    6    7    9    10    12    14  147791 81 71 61 50 38 26 14 8452
 3.Порошин ГлебРеспублика Башкортостан2012КМС  1    3    5    6    7    9    10    12    13  137690 80 70 60 49 38 26 14 8043
 4.Мглинец ИльяБрянская область2012КМС  2    4    6    6    8    8    10    12    12  127892 84 74 64 53 41 28 14 8084
 5.Бабинцев МихаилРеспублика Башкортостан2011КМС  2    4    5    6    7    8    8    10    12  127892 82 72 62 52 41 28 14 8325
 6.Кузьмин АрсенРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  1    2    4    6    7    8    10    11    12  127892 82 72 62 51 40 28 14 8326
 7.Байназаров ИльханРеспублика Башкортостан2012КМС  2    4    4    4    6    8    8    10    12  127387 78 68 58 48 38 26 14 7767
 8.Киреев РинатРеспублика Башкортостан2011КМС  2    4    5    6    6    8    8    10    11  117285 77 69 59 49 37 25 13 7988
 9.Белоусов УранРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    2    3    4    6    8    9    10    11  116983 75 67 59 49 39 27 14 7879
 10.Ганиев АрсланРеспублика Башкортостан2012КМС  0    2    4    5    7    7    7    9    11  116680 72 63 54 44 34 24 14 74810
 11.Чудинов ЮрийСанкт-Петербург2013КМС  2    3    5    6    6    8    10    10    10  107589 81 71 61 51 40 28 14 81511
 12.Попов НиколайРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    3    3    5    7    8    10    10    10  107488 81 72 62 50 38 26 14 81012
 13.Бурнашев ТимурРеспублика Саха (Якутия)2013КМС  1    2    3    4    6    8    8    8    10  107083 75 66 57 47 36 25 13 76113
 14.Данилов ДамирРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    4    4    5    7    7    8    9    10  107082 75 65 55 45 34 23 12 77414
 15.Брайцев ЕгорРеспублика Башкортостан2013КМС  2    3    3    5    5    7    8    8    10  106983 76 68 60 50 39 27 14 77115
 16.Бабинцев ДмитрийРеспублика Башкортостан2011КМС  1    1    1    3    5    7    9    9    10  106982 75 67 58 48 37 25 13 74816
 17.Будеев ДаниилИркутская область2011I  2    2    2    4    6    6    8    8    10  106981 73 65 56 46 36 24 12 71717
 18.Русских АндрейУдмуртская Республика2013I  0    2    2    4    4    6    7    9    10  105971 64 57 49 41 32 22 12 69618
 19.Лапшин ВладиславМосква2012II  0    2    3    3    3    5    7    7    9  96072 65 57 49 41 32 23 12 67519
 20.Ковров КирсанРеспублика Саха (Якутия)2011КМС  2    2    3    4    6    6    7    7    9  96072 65 57 49 41 32 22 12 70120
 21.Байназаров ИрханРеспублика Башкортостан2011КМС  0    1    3    3    3    5    7    9    9  95869 62 55 47 39 31 21 11 70721
 22.Гусаков ТимофейМосковская область2012КМС  0    0    2    4    4    5    5    7    9  95363 60 53 45 37 29 20 10 70222
 23.Крылов ФёдорСанкт-Петербург2011I  2    2    3    4    5    5    7    8    8  86374 66 58 49 40 31 22 11 69823
 24.Скрынник КириллРеспублика Башкортостан2013КМС  2    2    2    2    4    6    7    7    8  86173 66 58 50 41 32 22 12 65424
 25.Гарифуллин АмирРеспублика Башкортостан2013I  0    0    2    4    6    6    7    8    8  86172 64 56 48 40 31 21 11 69825
 26.Гиззатуллин АртемРеспублика Башкортостан2011II  0    2    2    4    4    5    6    6    8  86074 67 59 51 43 34 25 14 69626
 27.Рахимуллин КаримРеспублика Татарстан2011II  1    2    3    4    5    5    6    8    8  86071 64 56 48 40 31 21 11 71127
 28.Аитов ДенисРеспублика Башкортостан2012II  0    0    2    2    4    4    6    8    8  85970 67 59 51 42 32 22 11 69928
 29.Хвоин ИванИркутская область2011I  0    2    3    4    4    6    6    6    8  85264 61 55 47 39 31 22 12 68129
 30.Яналин АлиаскарРеспублика Башкортостан2012I  1    1    3    4    4    4    4    6    8  84760 57 51 44 37 29 21 13 65630
 31.Исламгулов РусланРеспублика Башкортостан2013КМС  1    2    4    5    5    5    5    7    7  76474 66 58 49 40 30 20 10 69531
 32.Трамбукин МихаилРеспублика Башкортостан2013КМС  1    1    3    3    3    3    5    7    7  75767 61 54 46 38 29 20 10 68032
 33.Баймурзин ДанирРеспублика Башкортостан2011II  0    2    2    2    2    4    4    6    7  75465 62 55 48 40 31 21 11 67033
 34.Демченко СвятославМосква2013II  0    1    1    1    3    3    5    5    7  75363 60 53 46 38 29 20 10 66534
 35.Тагиров ДамирРеспублика Башкортостан2013I  0    2    3    4    4    4    6    6    6  65970 63 55 47 39 31 21 11 68435
 36.Титов ИльяРеспублика Саха (Якутия)2013III  0    0    0    0    2    3    3    3    3  35365 62 55 47 39 31 22 12 63036
 37.Мухаметьянов ИльдарРеспублика Башкортостан2013II  0    0    0    2    2    3    3    3    3  34761 58 52 45 38 30 22 14 64837
 38.Шадрин МихаилУдмуртская Республика2013  0    0    0    0    0    0    0    0    0  05161 58 51 44 36 28 19 10 59438

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"