[Домашняя страница]
Первенство России по стоклеточным шашкам юноши до 11 летУфа [Республика Башкортостан], [ 23.06.2024 / 23.06.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.06.2024 [18:01:40] |
| Группа: | Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Аитов Давид | Республика Башкортостан | 2015 | II |
| 2. | Ахметшин Алим | Республика Башкортостан | 2014 | 1Ю |
| 3. | Багдарыын Айхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | III |
| 4. | Большаков Александр | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II |
| 5. | Буранов Ильдар | Республика Башкортостан | 2015 | II |
| 6. | Винокуров Богдан | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I |
| 7. | Волков Иван | Республика Саха (Якутия) | 2014 | КМС |
| 8. | Габдрахманов Амир | Республика Башкортостан | 2014 | II |
| 9. | Гаврилин Захар | Москва | 2014 | III |
| 10. | Галин Дим | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю |
| 11. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | III |
| 12. | Гибадуллин Кирилл | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю |
| 13. | Евдокимов Егор | Свердловская область | 2015 | III |
| 14. | Емельянов Егор | Удмуртская Республика | 2014 | III |
| 15. | Ермиев Александр | Свердловская область | 2014 | КМС |
| 16. | Закиров Динар | Республика Татарстан | 2015 | 2Ю |
| 17. | Иннокентьев Кирилл | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |
| 18. | Исламов Алан | Республика Башкортостан | 2015 | 2Ю |
| 19. | Ишкильдин Азамат | Республика Башкортостан | 2014 | II |
| 20. | Ишметов Арслан | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю |
| 21. | Кузнецов Дарий | Удмуртская Республика | 2014 | 1Ю |
| 22. | Кундрюков Арсений | Краснодарский край | 2014 | III |
| 23. | Куракин Кирилл | Тюменская область | 2015 | II |
| 24. | Лапшин Александр | Москва | 2014 | II |
| 25. | Ларин Кирилл | Республика Башкортостан | 2014 | II |
| 26. | Локтионов Алексей | Красноярский край | 2014 | III |
| 27. | Локтионов Лев | Красноярский край | 2014 | II |
| 28. | Манзаев Батор | Иркутская область | 2014 | II |
| 29. | Местников Арсен | Республика Саха (Якутия) | 2014 | I |
| 30. | Миткеев Степан | Удмуртская Республика | 2014 | 3Ю |
| 31. | Мочалин Артем | Свердловская область | 2015 | III |
| 32. | Мухаметзянов Марсель | Удмуртская Республика | 2015 | III |
| 33. | Окишев Андрей | Иркутская область | 2015 | 1Ю |
| 34. | Пискотин Максим | Удмуртская Республика | 2015 | III |
| 35. | Платонов Тимофей | Удмуртская Республика | 2015 | 3Ю |
| 36. | Родионов Матвей | Республика Башкортостан | 2014 | II |
| 37. | Сабиров Ибрагим | Республика Башкортостан | 2015 | 1Ю |
| 38. | Салимов Алмаз | Республика Башкортостан | 2014 | III |
| 39. | Салихов Айтуган | Московская область | 2015 | III |
| 40. | Седалищев Виктор | Республика Саха (Якутия) | 2014 | II |
| 41. | Соловьев Николай | Республика Башкортостан | 2014 | III |
| 42. | Соломенников Иван | Удмуртская Республика | 2015 | 3Ю |
| 43. | Сулейманов Амирхан | Республика Башкортостан | 2014 | I |
| 44. | Сунцов Матвей | Удмуртская Республика | 2015 | III |
| 45. | Сыркин Яков | Санкт-Петербург | 2014 | II |
| 46. | Тагиров Динар | Республика Башкортостан | 2015 | II |
| 47. | Терентьев Арылхан | Республика Саха (Якутия) | 2015 | II |
| 48. | Уранаев Айуран | Республика Саха (Якутия) | 2015 | 3Ю |
| 49. | Хайитов Мухаммаджон | Иркутская область | 2015 | 1Ю |
| 50. | Хайретдинов Тимур | Республика Башкортостан | 2015 | II |
| 51. | Шаймарданов Константин | Республика Башкортостан | 2014 | III |
| 52. | Шатов Данил | Республика Башкортостан | 2015 | II |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |