[Домашняя страница]

Первенство России по стоклеточным шашкам юноши до 11 лет

Уфа [Республика Башкортостан], [ 23.06.2024 / 23.06.2024 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 23.06.2024 [18:01:40]
Группа:  Юноши до 11 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Волков ИванРеспублика Саха (Якутия)2014КМС  2    4    4    6    8    10    12    14    16  167995 86 76 65 53 41 29 16 8931
 2.Ермиев АлександрСвердловская область2014КМС  2    4    6    8    10    12    12    14    16  167995 85 75 65 53 41 29 16 8552
 3.Манзаев БаторИркутская область2014II  2    2    3    5    7    8    10    12    13  137894 84 73 62 51 40 28 16 8083
 4.Мухаметзянов МарсельУдмуртская Республика2015III  2    3    5    7    9    9    9    11    13  137086 78 70 60 49 38 27 16 7924
 5.Емельянов ЕгорУдмуртская Республика2014III  2    2    4    6    8    10    12    12    12  128298 88 78 68 56 44 32 16 8345
 6.Иннокентьев КириллРеспублика Саха (Якутия)2015II  2    4    6    8    8    8    8    10    12  128197 87 77 67 56 44 32 16 8096
 7.Сулейманов АмирханРеспублика Башкортостан2014I  0    2    4    4    6    8    9    11    12  127086 78 70 61 51 41 29 16 8237
 8.Большаков АлександрРеспублика Саха (Якутия)2014II  2    4    4    6    6    8    10    12    12  126682 75 68 59 49 39 28 16 8138
 9.Лапшин АлександрМосква2014II  2    2    4    4    6    8    10    10    12  126578 71 63 55 47 37 25 13 8039
 10.Ишкильдин АзаматРеспублика Башкортостан2014II  2    2    4    6    6    6    8    10    12  126577 70 62 53 43 33 23 12 79610
 11.Гаряев ЯрославСвердловская область2015III  1    3    4    6    6    8    8    9    11  117389 80 71 61 51 41 29 16 75911
 12.Гаврилин ЗахарМосква2014III  0    1    3    5    7    8    10    10    11  117083 76 69 61 50 38 26 13 79012
 13.Ахметшин АлимРеспублика Башкортостан2014  0    0    2    4    6    7    9    9    11  116982 75 67 58 48 37 26 13 74413
 14.Родионов МатвейРеспублика Башкортостан2014II  2    3    4    4    6    7    8    10    11  116679 71 63 55 45 35 24 13 74214
 15.Сунцов МатвейУдмуртская Республика2015III  1    3    3    5    5    7    7    9    11  116477 72 65 56 47 37 26 13 75315
 16.Салихов АйтуганМосковская область2015III  0    2    4    6    8    10    10    10    10  107995 90 80 68 56 44 32 16 79716
 17.Сыркин ЯковСанкт-Петербург2014II  2    4    4    4    6    8    10    10    10  107288 80 72 64 54 42 29 16 78917
 18.Местников АрсенРеспублика Саха (Якутия)2014I  2    4    6    6    8    8    8    8    10  107187 79 71 62 52 40 28 16 78818
 19.Седалищев ВикторРеспублика Саха (Якутия)2014II  2    3    4    6    6    6    8    10    10  106880 73 66 57 47 36 24 12 77519
 20.Пискотин МаксимУдмуртская Республика2015III  2    3    4    4    4    4    6    8    10  106273 67 59 51 42 32 22 11 71920
 21.Габдрахманов АмирРеспублика Башкортостан2014II  1    1    1    3    5    7    8    8    10  106072 68 62 54 45 34 23 12 72821
 22.Ларин КириллРеспублика Башкортостан2014II  2    4    4    4    4    6    8    10    10  106072 65 57 49 41 32 23 12 77222
 23.Терентьев АрылханРеспублика Саха (Якутия)2015II  2    2    2    3    5    6    6    8    10  105571 66 60 53 45 37 28 16 71223
 24.Буранов ИльдарРеспублика Башкортостан2015II  2    4    6    6    8    8    8    8    9  97490 81 72 62 52 40 28 16 77324
 25.Сабиров ИбрагимРеспублика Башкортостан2015  0    2    2    4    4    6    8    9    9  96880 73 65 56 46 35 24 12 74825
 26.Аитов ДавидРеспублика Башкортостан2015II  2    2    3    3    5    7    7    9    9  96578 70 62 53 44 35 24 13 73826
 27.Локтионов ЛевКрасноярский край2014II  2    2    4    4    5    5    6    8    9  95565 60 54 46 38 29 20 10 71427
 28.Платонов ТимофейУдмуртская Республика2015  0    0    2    3    4    6    6    7    9  95565 58 51 44 36 28 20 10 69328
 29.Куракин КириллТюменская область2015II  2    2    2    2    2    3    5    7    9  94758 54 48 41 34 27 19 11 68629
 30.Хайретдинов ТимурРеспублика Башкортостан2015II  2    4    5    5    5    6    8    8    8  87083 75 66 56 46 36 25 13 72630
 31.Соловьев НиколайРеспублика Башкортостан2014III  0    2    4    6    6    6    8    8    8  86985 78 69 60 50 39 28 16 72731
 32.Салимов АлмазРеспублика Башкортостан2014III  2    4    5    7    7    7    8    8    8  86982 74 65 56 46 36 25 13 71932
 33.Евдокимов ЕгорСвердловская область2015III  0    2    4    4    4    6    6    6    8  86274 67 59 51 43 34 24 12 68833
 34.Локтионов АлексейКрасноярский край2014III  2    2    2    3    3    4    6    8    8  86173 66 59 51 42 32 22 12 71434
 35.Шатов ДанилРеспублика Башкортостан2015II  0    0    2    4    4    4    6    6    8  85364 59 54 47 40 31 21 11 67635
 36.Шаймарданов КонстантинРеспублика Башкортостан2014III  0    2    2    2    2    4    6    7    8  85262 57 50 43 36 28 19 10 68636
 37.Кузнецов ДарийУдмуртская Республика2014  0    0    0    0    0    2    4    6    8  84251 47 42 37 31 24 17 9 66337
 38.Хайитов МухаммаджонИркутская область2015  0    2    2    2    4    4    6    7    7  76375 67 59 51 42 33 23 12 67338
 39.Галин ДимРеспублика Башкортостан2015  0    0    2    2    3    5    7    7    7  76072 67 61 53 45 35 24 12 67339
 40.Уранаев АйуранРеспублика Саха (Якутия)2015  0    0    0    2    4    4    4    6    7  75972 66 58 50 42 33 24 13 66140
 41.Соломенников ИванУдмуртская Республика2015  0    1    1    2    3    5    5    5    7  75971 65 59 51 42 33 23 12 67441
 42.Мочалин АртемСвердловская область2015III  0    0    2    4    6    6    6    7    7  75567 62 56 48 40 31 22 12 68442
 43.Закиров ДинарРеспублика Татарстан2015  0    2    4    4    4    4    4    6    6  65666 60 53 46 38 30 20 10 67843
 44.Гибадуллин КириллРеспублика Башкортостан2015  0    2    2    2    3    5    6    6    6  65364 59 52 45 38 30 21 11 67644
 45.Тагиров ДинарРеспублика Башкортостан2015II  0    0    1    1    3    4    4    4    6  64757 53 48 42 36 28 20 10 65445
 46.Кундрюков АрсенийКраснодарский край2014III  0    0    1    3    3    3    3    4    6  64658 54 49 43 37 30 21 12 64646
 47.Миткеев СтепанУдмуртская Республика2014  2    2    4    4    5    5    5    5    5  56173 66 59 52 43 33 23 12 68347
 48.Винокуров БогданРеспублика Саха (Якутия)2014I  1    1    1    1    1    1    3    5    5  55566 61 55 49 41 33 22 11 63248
 49.Окишев АндрейИркутская область2015  0    0    0    1    3    3    3    3    5  54959 55 50 44 36 28 20 10 62949
 50.Багдарыын АйханРеспублика Саха (Якутия)2015III  0    2    2    3    4    4    4    4    4  46274 68 60 52 43 33 23 12 65350
 51.Исламов АланРеспублика Башкортостан2015  0    0    0    1    2    3    3    4    4  44857 52 46 40 33 26 18 9 62051
 52.Ишметов АрсланРеспублика Башкортостан2015  0    2    2    3    3    3    3    3    3  35363 58 52 45 37 29 20 10 62752

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"