[Домашняя страница]

Первенство России по стоклеточным шашкам

Уфа [Республика Башкортостан], [ 23.06.2024 / 23.06.2024 ]
Быстрые, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.06.2024 [10:08:39]
Группа:  Мальчики до 9 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Антонов АлексейСанкт-Петербург2016  2    4    6    8    10    12    14    16    18  187790 80 70 60 49 38 26 13 8401
 2.Зинченко МатвейРеспублика Башкортостан2016II  1    2    4    6    8    8    10    12    13  137593 84 74 64 53 42 30 18 8002
 3.Анисимов ГеоргийУдмуртская Республика2016  2    3    3    5    7    9    11    11    13  137391 83 74 64 53 42 30 18 7853
 4.Маточкин АлександрИркутская область2016II  2    4    4    4    6    6    8    10    12  127088 81 73 63 53 42 31 18 7744
 5.Таиров ДаниилСанкт-Петербург2016  2    4    4    5    7    7    9    11    12  127083 75 67 58 48 38 26 13 7415
 6.Меньков ЭмильРеспублика Башкортостан2016III  2    3    3    4    4    6    8    10    12  126780 73 65 56 46 36 25 13 7966
 7.Фешин ИванСанкт-Петербург2016  1    2    2    4    6    8    9    11    11  117689 80 70 60 50 38 26 13 8157
 8.Большаков АндрейРеспублика Саха (Якутия)2016III  2    2    4    6    8    10    10    10    11  117189 82 73 63 53 43 31 18 7858
 9.Махаров АрылханРеспублика Саха (Якутия)2016  0    2    3    5    7    9    9    11    11  116785 79 70 61 51 41 31 18 7649
 10.Гусаков ИльяМосковская область2016III  2    4    6    7    7    7    8    8    10  107391 84 75 65 54 43 31 18 78610
 11.Князев ЕгорРеспублика Башкортостан2016II  0    2    4    4    6    8    8    10    10  107189 81 73 64 54 43 31 18 77411
 12.Кузнецов ДмитрийУдмуртская Республика2016  1    3    5    6    6    8    10    10    10  106982 75 66 57 47 37 25 13 78812
 13.Хайбуллин РаянРеспублика Башкортостан2016III  2    4    6    6    8    8    8    8    10  106886 79 71 62 52 41 30 18 75513
 14.Егоров АрылханРеспублика Саха (Якутия)2016III  2    2    4    6    6    6    8    8    10  106583 77 70 62 52 41 30 18 76214
 15.Сулейманов БулатРеспублика Башкортостан2017III  1    1    1    3    5    7    7    9    10  106172 66 58 49 40 31 22 11 73615
 16.Тобонов АйдарРеспублика Саха (Якутия)2016  1    3    5    5    5    7    9    9    9  97284 75 65 55 45 34 23 12 78416
 17.Латыпов АскарРеспублика Башкортостан2016  1    1    3    3    3    5    7    7    9  96275 68 60 51 42 33 23 13 71917
 18.Бакиев ИльшатРеспублика Башкортостан2017  1    3    3    5    5    5    7    8    9  96173 66 59 50 41 32 22 12 71918
 19.Артемьев ПлатонРеспублика Татарстан2016  2    2    3    3    5    5    5    7    9  96073 68 62 53 44 34 24 13 71519
 20.Шестаков ЕгорРеспублика Саха (Якутия)2016  0    0    2    2    4    6    6    8    8  86476 69 62 54 44 34 24 12 71120
 21.Петухов ИванСвердловская область2016III  0    0    2    2    4    6    6    8    8  85972 66 60 53 46 36 25 13 71721
 22.Пинчук ГригорийРеспублика Башкортостан2016III  2    2    2    4    4    4    4    6    8  85264 58 52 46 39 31 22 12 65822
 23.Ермохин ВсеволодСвердловская область2016  2    2    4    6    6    6    6    6    7  76375 69 61 52 42 32 22 12 73923
 24.Малых АлексейУдмуртская Республика2016  0    2    4    4    4    4    6    6    7  75871 65 58 50 42 34 24 13 68324
 25.Потапов НазарРеспублика Башкортостан2016  0    0    0    2    4    4    6    7    7  75365 61 57 50 42 33 24 12 68225
 26.Безруков АртемРеспублика Башкортостан2017  0    2    2    4    4    6    6    6    6  65365 61 56 49 41 32 22 12 67626
 27.Сарбашев ЕгорРеспублика Башкортостан2017  0    0    2    2    2    2    3    5    6  64556 52 47 41 34 27 19 11 63827
 28.Галин БатырРеспублика Башкортостан2017  0    0    0    0    2    4    4    6    6  64252 48 44 39 33 26 18 10 63628
 29.Абайдуллин РамазанРеспублика Башкортостан2017III  1    1    1    3    3    3    4    4    5  55667 61 55 49 40 31 21 11 65229
 30.Минигулов МаксимРеспублика Башкортостан2016  0    2    2    2    2    2    2    2    4  45063 59 53 47 40 32 23 13 65630
 31.Касимов АмирРеспублика Башкортостан2017  0    0    0    0    0    1    3    3    4  44254 50 45 39 33 27 20 12 60831
 32.Шишкин МихаилРеспублика Башкортостан2018  0    2    2    2    2    3    3    3    3  35061 57 51 45 38 30 21 11 63432

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"