[Домашняя страница]
Первенство Московской области по русским шашкам (юноши до 14 лет)Город Ступино [Московская область], [ 24.02.2024 / 25.02.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.02.2024 [13:03:41] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сухович Георгий | Королев | 2012 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 55 47 39 31 22 12 | 63 | 1 |
| 2. | Фефелов Андрей | Ступино | 2011 | М | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 54 47 39 31 22 12 | 58 | 2 |
| 3. | Сидоров Иван | Королев | 2011 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 53 47 40 32 24 12 | 53 | 3 |
| 4. | Салихов Аскар | Щелково | 2013 | М | II |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 51 45 39 32 24 12 | 56 | 4 |
| 5. | Леонов Лев | Королев | 2012 | М | КМС |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 53 47 40 32 24 12 | 58 | 5 |
| 6. | Мокринский Андрей | Ступино | 2011 | М | I |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 53 46 38 30 22 12 | 59 | 6 |
| 7. | Чурилин Михаил | Электросталь | 2013 | М | I |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 52 46 39 32 24 12 | 56 | 7 |
| 8. | Поспелов Макар | Щелково | 2013 | М | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 52 45 38 30 22 12 | 58 | 8 |
| 9. | Беспалов Аристарх | Щелково | 2013 | М | II |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 45 39 32 25 17 9 | 50 | 9 |
| 10. | Гусаков Тимофей | Щелково | 2012 | М | КМС |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 49 44 38 30 22 12 | 53 | 10 |
| 11. | Бандурин Степан | Электросталь | 2012 | М | II |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 44 39 33 25 17 9 | 44 | 11 |
| 12. | Гладышев Никита | Ступино | 2013 | М | I |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   | 7 | 40 35 30 24 16 8 | 44 | 12 |
| 13. | Чивирев Димитрий | Электросталь | 2012 | М | I |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 47 41 35 27 19 10 | 51 | 13 |
| 14. | Компанеец Филипп | Электросталь | 2012 | М | I |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 43 38 32 25 17 9 | 47 | 14 |
| 15. | Угаров Тимофей | Ступино | 2012 | М | II |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   | 6 | 36 32 28 22 15 8 | 36 | 15 |
| 16. | Меркулов Игорь | Ступино | 2011 | М | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   | 5 | 43 38 31 24 17 9 | 43 | 16 |
| 17. | Кондаков Владислав | Ступино | 2012 | М | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   | 5 | 34 30 26 21 15 8 | 34 | 17 |
| 18. | Михалев Алексей | Мытищи | 2012 | М | 1Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   | 4 | 41 37 32 26 20 12 | 41 | 18 |
| 19. | Евстигнеев Елисей | Ступино | 2013 | М | III |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 35 31 26 20 14 7 | 35 | 19 |
| 20. | Свободен | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 37 33 28 23 17 10 | 41 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |