[Домашняя страница]
Первенство Московской области по русским шашкам (мальчики до 9 лет)Город Ступино [Московская область], [ 24.02.2024 / 25.02.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.02.2024 [11:54:28] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гусаков Илья | Щелково | 2016 | М | III |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 51 44 36 28 20 12 | 56 | 1 |
| 2. | Грошев Лев | Ступино | 2016 | М | II |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 51 44 37 29 21 13 | 56 | 2 |
| 3. | Хуртилов Алексей | Клин | 2017 | М | БР |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 53 48 41 33 25 13 | 54 | 3 |
| 4. | Хохлов Глеб | Электросталь | 2016 | М | БР |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 51 49 41 33 25 13 | 52 | 4 |
| 5. | Андриевский Алексей | Электросталь | 2016 | М | 3Ю |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 47 45 40 33 25 13 | 48 | 5 |
| 6. | Никитин Василий | Ступино | 2016 | М | 1Ю |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 46 41 36 29 21 13 | 47 | 6 |
| 7. | Шестаков Владимир | Ступино | 2017 | М | БР |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 50 45 40 33 25 13 | 52 | 7 |
| 8. | Коротков Михаил | Электросталь | 2018 | М | БР |   1   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 42 40 35 28 20 12 | 43 | 8 |
| 9. | Седов Дмитрий | Ступино | 2016 | М | 1Ю |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 53 48 41 33 25 13 | 55 | 9 |
| 10. | Черняков Александр | Электросталь | 2017 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 37 35 30 23 16 8 | 38 | 10 |
| 11. | Черноглазов Роман | Ступино | 2016 | М | БР |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 40 35 30 23 16 8 | 41 | 11 |
| 12. | Лагуткин Владимир | Ступино | 2016 | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 44 39 32 24 16 8 | 46 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |