[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Финал Московских областных командных соревнований среди дошкольников "Юный шашист"Ступино [Московская область], [ 19.04.2024 / 19.04.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.04.2024 [14:20:10] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | |||||||
| Название команды | МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева, г. о.Бронницы | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азатян Карен | 2017 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Сухопаров Степан | 2017 | М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Попова Анна | 2017 | Ж | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Клементьева Варвара | 2017 | Ж | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 4 | МБОУ «Лицей № 1», г. о. Ступино | RUS | 28 | 2 | [ч] | 4 |
| 11 | МОУ «Лицей № 7» г .о. Электросталь | RUS | 24 | 3 | [ч] | 3 |
| 6 | МОУ «Лицей № 26, г. о. Подольск | RUS | 21 | 4 | [б] | 2 |
| 3 | МБОУ Лицей № 6 (ДО «Мишутка»), г. о. Дубна | RUS | 25 | 5 | [б] | 1 |
| 7 | МБДОУ Детский сад № 17, г. о. Красногорск | RUS | 26 |
| Всего очков: | 16 | Текущее место: | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |