[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 2 спортивного разрядаг. Якутск, [ 08.05.2024 / 08.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.05.2024 [12:57:23] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кравчук Карина | г. Якутск | 2010 | Ж | III | 12 | 78 | 5 |   | 1 |
| 2. | Тюнгюрядова Даша | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 11 | 58 | 5 |   | 2 |
| 3. | Батуева Аина | г. Якутск | 2014 | Ж | III | 8 | 48 | 3 |   | 3 |
| 4. | Алексеева Кира | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 7 | 34 | 3 |   | 4 |
| 5. | Большакова Вилена | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 5 | 34 | 1 |   | 5 |
| 6. | Томская Ярхадана | Хангаласский | 2014 | Ж | III | 5 | 28 | 2 |   | 6 |
| 7. | Налыйдырова Сандаара | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 5 | 21 | 2 |   | 7 |
| 8. | Андросова Камилла | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 3 | 21 | 1 |   | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |