[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск, [ 08.05.2024 / 08.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.05.2024 [12:18:07] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сивцев Александр | г. Якутск | 2016 | М | БР |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 72 64 55 45 34 23 12 | 1 |
| 2. | Филиппов Тимур | г. Якутск | 2012 | М | БР |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 73 65 57 48 37 26 15 | 2 |
| 3. | Гуляев Александр | г. Якутск | 2014 | М | БР |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   |   11   | 11 | 74 66 58 49 38 27 15 | 3 |
| 4. | Брызгалов Егор | г. Якутск | 2016 | М | БР |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 74 66 57 48 38 27 15 | 4 |
| 5. | Большаков Андрей | г. Якутск | 2016 | М | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 71 63 55 47 38 27 15 | 5 |
| 6. | Тобонов Айдар | г. Якутск | 2016 | М | БР |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 65 59 51 43 34 25 15 | 6 |
| 7. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 58 52 46 38 30 21 11 | 7 |
| 8. | Николаев Максим | г. Якутск | 2014 | М | БР |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 72 65 57 47 37 26 15 | 8 |
| 9. | Постников Албан | г. Якутск | 2016 | М | БР |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 66 58 50 42 34 23 12 | 9 |
| 10. | Бестинов Александр | г. Якутск | 2014 | М | БР |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 51 47 41 34 26 18 10 | 10 |
| 11. | Султанов Эламан | г. Якутск | 2015 | М | БР |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 72 64 56 47 37 26 15 | 11 |
| 12. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | БР |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 63 57 49 41 33 23 12 | 12 |
| 13. | Неустроев Андрей | г. Якутск | 2016 | М | 2Ю |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 59 55 49 42 34 25 15 | 13 |
| 14. | Старков Сергей | г. Якутск | 2016 | М | БР |   1   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   | 8 | 58 52 45 37 29 20 11 | 14 |
| 15. | Прокопьев Дамир | г. Якутск | 2013 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 57 51 45 38 30 21 12 | 15 |
| 16. | Сыромятников Эрсан | г. Якутск | 2015 | М | БР |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 56 51 44 37 29 20 11 | 16 |
| 17. | Христофоров Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 56 50 44 37 29 21 11 | 17 |
| 18. | Васильев Данил | г. Якутск | 2014 | М | БР |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 54 48 42 34 26 18 9 | 18 |
| 19. | Попов Хомустаан | г. Якутск | 2014 | М | БР |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 53 49 44 36 28 20 11 | 19 |
| 20. | Файрушин Давид | г. Якутск | 2016 | М | БР |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 60 53 45 37 29 20 10 | 20 |
| 21. | Соловьев Айсен | г. Якутск | 2013 | М | БР |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 56 52 44 36 28 20 10 | 21 |
| 22. | Ушатов Алтан | г. Якутск | 2013 | М | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 50 46 42 35 27 19 11 | 22 |
| 23. | Устинов Максим | г. Якутск | 2015 | М | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 51 47 43 36 28 20 11 | 23 |
| 24. | Местников Ньургун | г. Якутск | 2014 | М | БР |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 49 44 38 32 25 17 9 | 24 |
| 25. | Яковлев Спартак | г. Якутск | 2015 | М | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 48 44 39 33 27 20 12 | 25 |
| 26. | Свободный | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 51 46 40 34 27 19 10 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |