[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск, [ 08.05.2024 / 08.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.05.2024 [12:18:07] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тобонов Айдар | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 2. | Уранаев Айуран | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 3. | Постников Албан | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 4. | Христофоров Кирилл | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 5. | Большаков Андрей | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 6. | Местников Ньургун | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 7. | Николаев Максим | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 8. | Попов Хомустаан | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 9. | Васильев Данил | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 10. | Гуляев Александр | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 11. | Филиппов Тимур | г. Якутск | 2012 | М | БР |
| 12. | Шестаков Егор | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 13. | Соловьев Айсен | г. Якутск | 2013 | М | БР |
| 14. | Бестинов Александр | г. Якутск | 2014 | М | БР |
| 15. | Файрушин Давид | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 16. | Старков Сергей | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 17. | Султанов Эламан | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 18. | Сивцев Александр | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 19. | Сыромятников Эрсан | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 20. | Устинов Максим | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 21. | Брызгалов Егор | г. Якутск | 2016 | М | БР |
| 22. | Прокопьев Дамир | г. Якутск | 2013 | М | БР |
| 23. | Ушатов Алтан | г. Якутск | 2013 | М | БР |
| 24. | Яковлев Спартак | г. Якутск | 2015 | М | БР |
| 25. | Неустроев Андрей | г. Якутск | 2016 | М | 2Ю |
| 26. | Свободный | М |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |