[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкам на выполнение 3 спортивного разрядаг. Якутск, [ 08.05.2024 / 08.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 08.05.2024 [12:15:06] |
| Группа: | Женщины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Емельянова Светлана | Намский | Ж | БР |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 48 42 36 29 22 11 | 1 | |
| 2. | Дорофеева Дайаана | г. Якутск | 2007 | Ж | БР |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 51 45 39 32 25 14 | 2 |
| 3. | Данилова Айсана | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 45 41 37 31 25 14 | 3 |
| 4. | Черкашина Таяна | г. Якутск | 2015 | Ж | БР |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 46 42 38 32 25 14 | 4 |
| 5. | Сартаева Оливия | Таттинский | 2016 | Ж | БР |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 46 42 38 32 25 14 | 4 |
| 6. | Солдатова Ксения | г. Якутск | 2014 | Ж | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 56 50 43 36 25 14 | 6 |
| 7. | Горохова София | г. Якутск | 2014 | Ж | БР |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 46 42 36 25 14 | 7 |
| 8. | Павлова Айнеста | г. Якутск | 2012 | Ж | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 49 45 39 32 25 14 | 8 |
| 9. | Денисенко Аня | г. Якутск | 2013 | Ж | БР |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 46 42 36 29 22 11 | 9 |
| 10. | Сивцева Алёна | г. Якутск | 2016 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 41 37 31 25 18 11 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |