[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
XXX Спартакиада города Оренбурга среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяОренбург [Оренбургский район], [ 15.05.2024 / 15.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2024 [22:54:16] |
| Стартовый номер | 3 | ||||||
| Название команды | Тоснус | ||||||
| Страна | RUS | ||||||
| Доска | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Александр | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Егоров Олег | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Морой Людмила | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 4 | ||||
| 6 | ВОГ | RUS | 17 | 2 | [б] | 3 |
| 4 | ВОС-1 | RUS | 19 | 3 | [ч] | 4 |
| 5 | МАИБ | RUS | 16 | 4 | [б] | 4 |
| 2 | гор ВОИ | RUS | 19 | 5 | [ч] | 4 |
| 1 | ВОС-2 | RUS | 11 |
| Всего очков: | 19 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |