[Домашняя страница]
Квалификационный турнир по русским шашкамг. Якутск, [ 02.06.2024 / 02.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.06.2024 [15:13:16] |
| Группы: | 2сп. и КМС разряд, 3 спортивный разряд, Безразрядники |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тюнгюрядов Роман | г. Якутск | 1979 | М | III | 3 спортивный разряд | 10 | 67 59 51 42 32 22 11 | 1 |
| 2. | Филиппов Семен | г. Якутск | 2012 | М | III | 3 спортивный разряд | 10 | 65 59 51 43 33 22 11 | 2 |
| 3. | Егоров Арсений | г. Якутск | 2015 | М | III | 3 спортивный разряд | 10 | 58 53 46 38 30 21 11 | 3 |
| 4. | Габышев Эрхан | г. Якутск | 2015 | М | III | 3 спортивный разряд | 9 | 68 62 53 44 34 23 12 | 4 |
| 5. | Емельянова Светлана | Намский улус | Ж | III | 3 спортивный разряд | 9 | 64 58 51 43 34 23 12 | 5 | |
| 6. | Аманатов Сайаан | г. Якутск | 2014 | М | III | 3 спортивный разряд | 8 | 64 58 50 42 32 22 12 | 6 |
| 7. | Дегесова Настя | г. Якутск | 2010 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 8 | 61 55 49 42 32 22 11 | 7 |
| 8. | Седалищев Владимир | г. Якутск | 1984 | М | III | 3 спортивный разряд | 8 | 58 52 46 38 30 21 11 | 8 |
| 9. | Батуева Аина | г. Якутск | 2014 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 8 | 57 52 45 38 31 23 12 | 9 |
| 10. | Большакова Вилена | г. Якутск | 2015 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 7 | 57 52 45 37 29 20 11 | 10 |
| 11. | Дегесов Артём | г. Якутск | 2013 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 6 | 61 53 45 37 29 20 11 | 11 |
| 12. | Егорова Вероника | Хатассы | 2013 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 6 | 55 50 44 38 30 22 11 | 12 |
| 13. | Торговкин Леонид | г. Якутск | 2015 | М | III | 3 спортивный разряд | 6 | 52 46 40 33 25 17 9 | 13 |
| 14. | Данилова Айсана | г. Якутск | 2016 | Ж | III | 3 спортивный разряд | 6 | 50 45 40 34 28 20 10 | 14 |
| 15. | Матвеев Матвей | г. Якутск | 2009 | М | III | 3 спортивный разряд | 5 | 52 47 41 34 27 19 10 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |