[Домашняя страница]

Краевые соревнования по шашкам на Кубок Митрополита Екатеринодарского и Кубанского

Краснодар [Краснодарский край], [ 23.02.2024 / 23.02.2024 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 25.02.2024 [23:16:59]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиБухг.-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летДевушки до 17 летЖенщиныМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
 1.Антипов Владислав АлексеевичКраснодарский край1996ММС2616Мужчины  2    4    6    8    10    12    14  14574253 48 41 31 21 11 4161      1   
 2.Антипенко Антип ВикторовичКраснодарский край2008МКМС2373Юноши до 17 лет  2    4    5    7    9    11    13  13604556 49 40 31 21 11 4072         1
 3.Калинин Владимир ВитальевичКраснодарский край1975МБР0Мужчины  2    4    5    7    9    11    11  11735064 55 46 37 27 14 3813      2   
 4.Капитонова Екатерина СергеевнаКраснодарский край2010ЖI0Девушки до 17 лет  1    3    5    6    8    10    11  11654859 51 42 32 22 11 3884   1      
 5.Ишмакаева Айгуль ШамилевнаКраснодарский край2007ЖI0Женщины  2    4    5    7    8    9    11  11644556 48 39 30 21 11 4155    1     
 6.Черепанов Матвей ДенисовичКраснодарский край2010МКМС0Юноши до 17 лет  2    4    5    6    8    10    11  11604758 50 42 32 22 11 3966         2
 7.Бадалян Альберт СамвеловичКраснодарский край1997МКМС2337Мужчины  2    4    6    7    7    9    11  11594454 46 37 28 19 10 3867      3   
 8.Авакянц Карапет ГагиковичКраснодарский край1989МII0Мужчины  2    3    3    5    7    9    11  11544051 44 37 29 20 11 3898      4   
 9.Боровиков Дмитрий СтаниславовичКраснодарский край2004МКМС2356Мужчины  2    4    6    8    10    10    10  10745266 57 48 38 27 14 3919      5   
 10.Кочарян Степан ВолодяевичКраснодарский край1963МI0Мужчины  2    4    6    6    8    8    10  10684761 53 45 35 25 14 39210      6   
 11.Бурданосов Ярослав РомановичКраснодарский край2011МI0Юноши до 14 лет  2    4    5    6    7    9    10  10654758 50 41 32 22 11 38811        1 
 12.Акопян Анжелика НорайровнаКраснодарский край2006ЖI0Женщины  2    4    6    8    8    8    10  10654458 51 43 35 27 14 38312    2     
 13.Арутюнян Рафаэл ГеннадьевичКраснодарский край1991МI0Мужчины  2    4    4    5    6    8    10  10614657 49 41 31 21 11 38413      7   
 14.Пестова Елена Олеговна 1990ЖIII0Женщины  0    2    4    5    6    8    10  10574151 44 36 28 20 10 38214    3     
 15.Шипулина Лариса Леонидовна 1947ЖII0Женщины  1    3    3    5    7    9    10  10544051 45 38 30 21 11 39515    4     
 16.Зюлковский Вячеслав Анатольевич 1962МКМС0Мужчины  2    4    4    6    8    8    10  10523849 43 36 28 20 11 37116      8   
 17.Аветисян Анюта ГариковнаКраснодарский край2012Ж1Ю0Девушки до 14 лет  0    0    2    4    6    8    10  10503949 42 35 27 19 10 38117  1       
 18.Морозов Максим Александрович 2012М1Ю0Юноши до 14 лет  2    2    4    4    6    8    10  10503646 40 33 26 18 10 36318        2 
 19.Толстых Савелий Витальевич 2013МIII0Юноши до 14 лет  2    4    6    6    8    9    9  9624558 51 44 34 24 13 37519        3 
 20.Столярчук Тимофей Викторович 2010МI0Юноши до 17 лет  2    4    6    7    7    9    9  9624558 51 43 35 24 13 35820         3
 21.Кумейко Леонид Александрович 2009МКМС0Юноши до 17 лет  2    3    5    7    7    7    9  9604556 49 42 33 22 11 39021         4
 22.Гаспарян Джемма ОганесовнаКраснодарский край1990ЖКМС2238Женщины  2    3    5    5    7    9    9  9584253 48 39 30 21 11 37522    5     
 23.Раджабова Алина Альбертовна 2011ЖI0Девушки до 14 лет  2    3    5    5    5    7    9  9533748 42 35 28 20 11 38023  2       
 24.Толстых Матвей Витальевич 2011МII0Юноши до 14 лет  2    4    4    6    7    9    9  9524051 44 37 30 21 11 37624        4 
 25.Лопатин Савелий Юрьевич 2009М2Ю0Юноши до 17 лет  0    2    4    6    6    8    9  9523748 42 35 28 20 11 36725         5
 26.Харников Егор Дмитриевич 2015М2Ю0Юноши до 11 лет  2    4    6    6    6    8    9  9503647 42 37 30 21 11 39126       1  
 27.Казимова Амина Риадиновна 2012Ж1Ю0Девушки до 14 лет  0    2    4    6    7    7    9  9503646 40 34 27 19 10 36827  3       
 28.Толстых Демьян Витальевич 2018МБР0Мальчики до 9 лет  2    4    5    5    5    7    9  9503445 40 35 28 21 11 37228     1    
 29.Тургунов Бахтияр Бакижанович 1980МБР0Мужчины  2    2    3    5    7    7    9  9503445 40 35 28 20 11 38029      9   
 30.Чекунова Марина Николаевна 2011ЖII0Девушки до 14 лет  0    1    3    3    5    7    9  9493445 40 33 26 19 11 37930  4       
 31.Казимов Ливадин Риадинович 2011МII0Юноши до 14 лет  0    2    3    5    7    7    8  8634555 47 38 29 20 10 36831        5 
 32.Царегородцева Анна Александровна 2012ЖII0Девушки до 14 лет  2    4    4    6    8    8    8  8614556 48 40 31 21 11 39432  5       
 33.Семин Владимир Александрович 1952МI0Мужчины  2    4    4    6    8    8    8  8614455 48 40 32 22 11 37133      10   
 34.Хиля Алексей Витальевич 2008МКМС0Юноши до 17 лет  0    2    4    6    6    8    8  8604354 47 39 31 21 11 38534         6
 35.Цатурян Роман Андреевич 2018М3Ю0Мальчики до 9 лет  2    2    4    4    6    8    8  8604253 46 38 30 21 11 38935     2    
 36.Паламарчук Ярослав Яковлевич 1981МIII0Мужчины  2    2    4    6    6    6    8  8564051 45 37 29 21 11 39136      11   
 37.Галактионов Кирилл ОлеговичКраснодарский край2016М1Ю0Мальчики до 9 лет  2    4    6    6    6    8    8  8564050 44 36 28 20 10 39237     3    
 38.Башкова Валерия АндреевнаКраснодарский край2011ЖI0Девушки до 14 лет  2    4    4    5    6    8    8  8533949 43 37 29 20 10 35338  6       
 39.Петросян Григорий ВладимировичКраснодарский край1990МКМС2351Мужчины  0    2    4    5    6    6    8  8533848 42 35 28 20 10 35739      12   
 40.Попов Захар Юрьевич 2010М3Ю0Юноши до 17 лет  2    2    4    6    6    7    8  8513747 40 33 26 18 10 35840         7
 41.Киевский Ярослав Дмитриевич 2008М2Ю0Юноши до 17 лет  2    2    4    4    4    6    8  8483445 40 34 27 19 11 36341         8
 42.Кундрюков Арсений Евгеньевич 2014М2Ю0Юноши до 11 лет  2    2    2    4    4    6    8  8483444 38 32 25 18 10 36142       2  
 43.Бахтиярова София ИльшатовнаКраснодарский край2013Ж1Ю0Девушки до 14 лет  0    2    2    4    6    6    8  8473343 38 32 25 18 10 33243  7       
 44.Дмитриев Арсений Борисович 2017МБР0Мальчики до 9 лет  2    2    2    2    4    6    8  8463242 38 32 26 19 10 34044     4    
 45.Кравчук Александр Романович 1994МБР0Мужчины  1    1    1    3    4    6    8  8402936 31 26 20 14 7 31745      13   
 46.Некрицухин Игнат Андреевич 2013М1Ю0Юноши до 14 лет  2    4    4    4    6    6    7  7583852 45 38 30 22 14 37146        6 
 47.Иванов Владимир Витальевич 2011М1Ю0Юноши до 14 лет  0    1    3    3    5    7    7  7574252 45 37 28 19 10 32147        7 
 48.Демченко Мария ОлеговнаКраснодарский край2014Ж1Ю0Девушки до 11 лет  2    2    4    5    7    7    7  7533948 42 35 27 18 9 33748 1        
 49.Галактионов Максим ОлеговичКраснодарский край2016М2Ю0Мальчики до 9 лет  0    1    3    5    7    7    7  7533847 41 34 27 18 9 35949     5    
 50.Сычёв Арсений Сергеевич 2015М2Ю0Юноши до 11 лет  2    2    2    4    6    7    7  7523848 42 35 27 19 10 33450       3  
 51.Косый Михаил Евгеньевич 2016МБР0Мальчики до 9 лет  2    4    4    6    6    7    7  7513747 41 35 28 19 10 34851     6    
 52.Макогонов Максим Алексеевич 2013М3Ю0Юноши до 14 лет  2    2    4    4    4    6    7  7513649 45 39 32 23 13 33952        8 
 53.Папоян Кира Ашотовна 2013Ж2Ю0Девушки до 14 лет  0    1    2    4    6    6    7  7503646 40 34 27 20 10 30153  8       
 54.Кузьмичев Лев Андреевич 2012МII0Юноши до 14 лет  0    2    3    5    5    5    7  7503546 42 37 30 21 11 34254        9 
 55.Хафизов Тимур Максимович 2010М1Ю0Юноши до 17 лет  2    2    3    3    4    6    7  7503545 39 32 25 18 10 33555         9
 56.Золотарев Сергей Николаевич 1976МБР0Мужчины  2    2    2    4    6    7    7  7483544 39 33 26 18 9 32656      14   
 57.Губарев Юрий Евгеньевич 2016М3Ю0Мальчики до 9 лет  2    2    2    4    4    5    7  7483543 37 30 23 16 8 33957     7    
 58.Андрианова Валерия АндреевнаКраснодарский край2016Ж3Ю0Девочки до 9 лет  0    2    2    4    4    6    7  7483444 40 35 28 19 10 310581         
 59.Сычёва Александра Сергеевна 2013Ж3Ю0Девушки до 14 лет  0    2    4    4    6    6    7  7473646 41 34 27 19 10 33159  9       
 60.Высыпков Артём ВикторовичКраснодарский край2014М3Ю0Юноши до 11 лет  0    0    2    2    3    5    7  7463242 38 33 26 18 10 33260       4  
 61.Лопатин Виктор Юрьевич 2013М2Ю0Юноши до 14 лет  0    2    2    4    4    5    7  7453240 35 29 23 16 8 33061        10 
 62.Ургарчев Никита Станиславович 2012М1Ю0Юноши до 14 лет  2    2    4    5    5    5    7  7443141 36 31 24 17 10 35462        11 
 63.Киричек Дмитрий Алексеевич 2015М1Ю0Юноши до 11 лет  0    2    2    2    3    5    7  7443041 37 31 25 18 11 30963       5  
 64.Гросова Татьяна Степановна 1938ЖБР0Женщины  2    2    4    6    7    7    7  7433140 36 30 24 17 9 29964    6     
 65.Пшеничный Игорь Филиппович 2009М2Ю0Юноши до 17 лет  0    2    4    4    6    6    6  6543949 43 35 27 19 10 33865         10
 66.Раджабов Алексей Альбертович 2016М3Ю0Мальчики до 9 лет  2    2    4    4    5    6    6  6513645 39 32 25 17 9 32166     8    
 67.Астахов Артём АндреевичКраснодарский край2016М3Ю0Мальчики до 9 лет  2    2    2    4    4    6    6  6493444 38 32 25 18 10 34867     9    
 68.Столярчук Виринея Викторовна 2014Ж2Ю0Девушки до 11 лет  0    2    2    4    4    6    6  6483443 37 31 24 17 9 32968 2        
 69.Гончаров Андрей ДмитриевичКраснодарский край2018МБР0Мальчики до 9 лет  0    2    2    2    4    4    6  6453141 37 32 26 18 10 32669     10    
 70.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодарский край2013Ж3Ю0Девушки до 14 лет  0    2    2    4    4    4    6  6453141 37 31 24 17 10 32370  10       
 71.Злобин Алексей Александрович 2012МБР0Юноши до 14 лет  1    1    2    4    4    4    6  6442940 35 30 24 18 11 34271        12 
 72.Сой Назар Атаканович 2017М3Ю0Мальчики до 9 лет  0    2    4    4    6    6    6  6433139 35 30 23 16 8 31272     11    
 73.Галактионов Николай ОлеговичКраснодарский край2016М2Ю0Мальчики до 9 лет  0    0    2    2    4    4    6  6423039 35 30 24 17 9 29473     12    
 74.Скорук Давид Игоревич 2014МБР0Юноши до 11 лет  2    2    2    4    6    6    6  6412939 36 32 26 18 10 27974       6  
 75.Злобина Ольга Александровна 2014Ж3Ю0Девушки до 11 лет  0    0    1    3    5    6    6  6392836 33 29 23 16 8 32575 3        
 76.Штинников Арсений Дмитриевич 2013МБР0Юноши до 14 лет  2    2    2    2    4    6    6  6362936 34 28 21 14 7 26376        13 
 77.Денисюк Серафим Владимирович 2014МБР0Юноши до 11 лет  0    2    2    2    4    4    6  6352532 29 25 19 13 7 29577       7  
 78.Маслов Сергей Юрьевич 2015М3Ю0Юноши до 11 лет  2    2    4    5    5    5    5  5563852 46 39 32 23 14 34078       8  
 79.Бадрутдинов Андрей РевальевичКраснодарский край1980МII0Мужчины  1    3    3    3    3    4    5  5483645 40 35 27 18 9 29379      15   
 80.Головинский Никита АлександровичКраснодарский край2015М1Ю0Юноши до 11 лет  1    3    3    5    5    5    5  5483645 40 34 27 18 9 30580       9  
 81.Агабалаев Эльвин ВадимовичКраснодарский край2016М3Ю0Мальчики до 9 лет  1    1    3    3    3    5    5  5433240 37 30 23 16 8 30281     13    
 82.Гарян Анна АртуровнаКраснодарский край2018ЖБР0Девочки до 9 лет  2    2    2    4    4    4    5  5433140 35 30 24 17 9 294822         
 83.Бессарабов Владислав ИгоревичКраснодарский край2016МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    2    2    4    4    5  5413139 34 29 23 16 8 30583     14    
 84.Дмитриева Василиса Юрьевна 2016ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    2    2    2    4    5  5402837 33 28 23 17 9 308843         
 85.Ружейник Анастасия Витальевна 2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    2    2    2    4    5  5382837 33 28 22 16 9 308854         
 86.Хальцева Ева Викторовна 2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    2    3    3    3    4    5  5342431 28 24 19 14 7 313865         
 87.Жидков Никита Иванович 2015М3Ю0Юноши до 11 лет  0    2    2    2    2    4    5  5332433 31 27 22 16 9 26987       10  
 88.Бахитов Артем ВладимировичКраснодарский край2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    2    2    4    4    4  4483444 39 33 26 19 10 31588     15    
 89.Андрианова Кира АндреевнаКраснодарский край2016Ж3Ю0Девочки до 9 лет  0    2    2    2    2    4    4  4453443 39 32 25 17 9 319896         
 90.Егоров Артемий Сергеевич 2016МБР0Мальчики до 9 лет  0    2    4    4    4    4    4  4453342 36 30 24 17 9 31190     16    
 91.Авдеев Андрей ИльичКраснодарский край2016МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    0    0    2    4    4  4402938 35 31 25 18 9 28891     17    
 92.Николаев Никита Николаевич 2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    0    2    4    4    4  4392937 33 29 23 16 8 30092     18    
 93.Яковенко Михаил Владимирович 2016МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    1    1    3    3    4  4372936 33 28 21 14 7 28893     19    
 94.Батырев Павел МаксимовичКраснодарский край2015МБР0Юноши до 11 лет  0    0    1    1    2    2    4  4362634 31 26 21 15 8 28994       11  
 95.Лесник Савелий Юрьевич 2015МБР0Юноши до 11 лет  0    0    0    2    2    4    4  4352535 32 28 22 16 10 27995       12  
 96.Денисюк Георгий Владимирович 2016МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    0    2    2    2    4  4332231 28 24 20 15 9 29496     20    
 97.Бондарев Василий МихайловичКраснодарский край1948МКМС2349Мужчины  2    4       41307 0 0 0 0 0 9197      16   
 98.Красноперов Александр Иванович 2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    1    1    1    1    3  3473344 39 33 27 20 11 29198     21    
 99.Абрамян Мариям АртемовнаКраснодарский край2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    0    2    2    2    3  3382636 33 29 24 18 10 276997         
 100.Макаревич Теона Константиновна 2016ЖБР0Девочки до 9 лет  1    1    1    1    2    2    3  3302227 23 19 15 10 5 2861008         
 101.Родионов Елисей Сергеевич 2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0    0    1    3    3    3  3292228 25 22 17 12 6 279101     22    
 102.Злобина Анна Александровна 2015ЖБР0Девушки до 11 лет  0    0    1    1    1    1    3  3282027 25 22 18 13 7 258102 4        
 103.Гавриленко Таисия АндреевнаКраснодарский край2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    2    2    2    2    2    2  2372633 29 24 19 13 7 2581039         
 104.Канищева Полина Алексеевна 2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    0    0    0    2    2  2342031 28 24 20 16 11 28810410         
 105.Прохода Алена Владимировна 2017ЖБР0Девочки до 9 лет  2    2    2    2     2251223 18 11 0 0 0 19210511         
 106.Дмитриева Виктория Александровна 2016ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    0    1    1    1    1  1412838 35 31 26 19 10 28110612         
 107.Куранов Артем Артемович 2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0       022014 0 0 0 0 0 104107     23    
 108.Хан София Владимировна 2017ЖБР0Девочки до 9 лет  0    0    0      021717 10 0 0 0 0 14010813         
 109.Куранов Александр Артемович 2017МБР0Мальчики до 9 лет  0    0       020013 0 0 0 0 0 108109     24    

FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"