[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню ПобедыГород Ступино [Московская область], [ 12.05.2024 / 12.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2024 [15:47:54] |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1. | Абрамов Константин | М | I |
| 2. | Аветисян Гарик | М | II |
| 3. | Владыкин Вадим | М | I |
| 4. | Владыкин Дмитрий | М | 1Ю |
| 5. | Волнаков Алексей | М | III |
| 6. | Гладышев Никита | М | I |
| 7. | Грошев Лев | М | II |
| 8. | Деменкова Милана | Ж | БР |
| 9. | Ерофеева Алеся | Ж | III |
| 10. | Карасева Ирина | Ж | II |
| 11. | Кашлев Даниил | М | 2Ю |
| 12. | Коломиец Вероника | Ж | I |
| 13. | Кошкина Мария | Ж | 1Ю |
| 14. | Краснов Виктор | М | II |
| 15. | Кургуз Андрей | М | I |
| 16. | Ломинцев Александр | М | КМС |
| 17. | Мальков Андрей | М | III |
| 18. | Миронов Матвей | М | II |
| 19. | Мокринский Андрей | М | I |
| 20. | Петров Арсений | М | 1Ю |
| 21. | Пешков Кирилл | М | II |
| 22. | Подовинников Дмитрий | М | 1Ю |
| 23. | Разин Дмитрий | М | КМС |
| 24. | Россихин Иван | М | II |
| 25. | Савинова Мария | Ж | 1 Ю |
| 26. | Седов Дмитрий | М | 1Ю |
| 27. | Угаров Тимофей | М | II |
| 28. | Шалыгин Дмитрий | М | 3Ю |
| 29. | Шалыгина Екатерина | Ж | 2Ю |
| 30. | Шевченко Константин | М | III |
| 31. | Шилкин Леонид | М | 1Ю |
| 32. | Шорников Федор | М | I |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |