[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню ПобедыГород Ступино [Московская область], [ 12.05.2024 / 12.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2024 [15:47:54] |
| № доски |
O |
ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [6] | Ломинцев Александр | 1-1 | Грошев Лев | [6] |
| 2. | [6] | Разин Дмитрий | 2-0 | Коломиец Вероника | [5] |
| 3. | [5] | Кургуз Андрей | 0-2 | Шорников Федор | [4] |
| 4. | [4] | Владыкин Вадим | 0-2 | Мокринский Андрей | [4] |
| 5. | [4] | Кошкина Мария | 2-0 | Подовинников Дмитрий | [4] |
| 6. | [4] | Гладышев Никита | 0-2 | Абрамов Константин | [4] |
| 7. | [4] | Аветисян Гарик | 1-1 | Угаров Тимофей | [4] |
| 8. | [3] | Россихин Иван | 2-0 | Мальков Андрей | [3] |
| 9. | [3] | Краснов Виктор | 2-0 | Шевченко Константин | [2] |
| 10. | [2] | Кашлев Даниил | 0-2 | Владыкин Дмитрий | [2] |
| 11. | [2] | Миронов Матвей | 2-0 | Карасева Ирина | [2] |
| 12. | [2] | Седов Дмитрий | 1-1 | Савинова Мария | [2] |
| 13. | [2] | Волнаков Алексей | 0-2 | Шалыгина Екатерина | [2] |
| 14. | [2] | Пешков Кирилл | 0-2 | Ерофеева Алеся | [1] |
| 15. | [1] | Петров Арсений | 0-2 | Шилкин Леонид | [1] |
| 16. | [0] | Деменкова Милана | 1-1 | Шалыгин Дмитрий | [0] |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |