[Домашняя страница]

Турнир по русским шашкам, посвященный Дню Победы

Город Ступино [Московская область], [ 12.05.2024 / 12.05.2024 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 12.05.2024 [15:47:54]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена ПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
 1.Грошев ЛевМII             ⇓       1357 49 41 32 22 11 651
 2.Ломинцев АлександрМКМС             ⇑  ⇓  ⇓ 1158 51 43 34 24 13 632
 3.Разин ДмитрийМКМС          ⇓          1158 50 42 33 24 13 623
 4.Шорников ФедорМI          ⇑  ⇓  ⇓  ⇑ 1056 50 42 33 24 13 614
 5.Владыкин ВадимМI    ⇑        ⇓  ⇑  ⇓ 1044 38 31 24 17 9 505
 6.Мокринский АндрейМI             ⇑     ⇓ 954 48 42 34 24 13 606
 7.Кургуз АндрейМI    ⇑     ⇓        ⇑ 951 45 38 30 21 11 567
 8.Коломиец ВероникаЖI       ⇓  ⇑     ⇑    951 44 37 30 21 11 578
 9.Аветисян ГарикМII             ⇓  ⇑    853 47 40 32 24 13 599
 10.Кошкина МарияЖ1Ю                ⇓  ⇑ 851 45 38 30 21 11 5510
 11.Гладышев НикитаМI                ⇑  ⇑ 850 46 39 32 24 13 5111
 12.Миронов МатвейМII                     845 41 35 29 22 13 4612
 13.Шевченко КонстантинМIII          ⇑          841 36 30 24 18 10 4513
 14.Мальков АндрейМIII                     838 33 27 21 15 8 4314
 15.Абрамов КонстантинМI                ⇓    752 46 38 30 21 11 5315
 16.Угаров ТимофейМII                   ⇑ 750 43 35 27 19 10 5616
 17.Ерофеева АлесяЖIII    ⇓     ⇑        ⇑ 744 38 32 25 18 10 4917
 18.Седов ДмитрийМ1Ю    ⇓  ⇑             741 36 31 25 18 9 4518
 19.Россихин ИванМII                     649 43 35 27 18 9 5419
 20.Савинова МарияЖ1 Ю                     643 39 33 26 18 10 4420
 21.Подовинников ДмитрийМ1Ю             ⇑       643 39 33 25 17 9 4721
 22.Волнаков АлексейМIII                   ⇓ 642 38 34 27 19 10 4622
 23.Шилкин ЛеонидМ1Ю       ⇓     ⇑       636 32 27 22 16 10 4023
 24.Пешков КириллМII          ⇓  ⇓     ⇓ 633 32 28 22 15 8 3424
 25.Карасева ИринаЖII                ⇓    632 31 27 23 16 8 3325
 26.Краснов ВикторМII          ⇓  ⇑       549 42 35 27 19 10 5526
 27.Петров АрсенийМ1Ю                     539 38 32 26 19 11 4027
 28.Владыкин ДмитрийМ1Ю       ⇑             443 37 31 25 19 11 4728
 29.Шалыгина ЕкатеринаЖ2Ю                     441 35 29 23 16 8 4729
 30.Кашлев ДаниилМ2Ю                ⇓    431 30 26 20 14 8 3230
 31.Шалыгин ДмитрийМ3Ю                ⇑  ⇑ 137 33 28 22 16 8 3831
 32.Деменкова МиланаЖБР             ⇑  ⇑  ⇑ 134 30 25 19 13 7 3532

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"