[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный подведению итогов школьного сезона 2023-2024 гг. под лозунгом "День без табака"Город Ступино [Московская область], [ 26.05.2024 / 26.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2024 [15:06:49] |
| Место | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(-1) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кошкина Мария | Ж | 1Ю | 14 | 69 61 53 44 35 24 12 | 69 | 1 |
| 2. | Петров Арсений | М | 1Ю | 12 | 76 67 58 49 38 26 14 | 76 | 2 |
| 3. | Савинова Мария | Ж | 1Ю | 12 | 72 64 56 47 37 26 14 | 72 | 3 |
| 4. | Ильин Игорь | М | 1Ю | 12 | 64 57 49 41 32 23 12 | 64 | 4 |
| 5. | Рассказова Серафима | Ж | 1Ю | 11 | 71 64 56 47 38 26 14 | 71 | 5 |
| 6. | Маринина Иллария | Ж | БР | 11 | 59 54 47 39 31 22 12 | 59 | 6 |
| 7. | Шилкин Леонид | М | 1Ю | 10 | 60 55 48 40 31 22 12 | 60 | 7 |
| 8. | Гришина Василиса | Ж | БР | 10 | 57 52 46 38 30 21 11 | 57 | 8 |
| 9. | Шестаков Владимир | Ж | БР | 9 | 73 65 56 47 37 26 14 | 73 | 9 |
| 10. | Бугров Александр | М | 3Ю | 9 | 71 65 58 48 37 26 14 | 71 | 10 |
| 11. | Шалыгин Михаил | М | 3Ю | 9 | 62 56 49 41 33 24 12 | 62 | 11 |
| 12. | Добрынин Артем | М | 1Ю | 9 | 62 56 49 41 33 24 12 | 62 | 11 |
| 13. | Рассказов Федор | М | 2Ю | 9 | 59 52 44 36 28 19 10 | 59 | 13 |
| 14. | Поминова Вероника | Ж | 3Ю | 8 | 68 61 53 44 35 26 14 | 68 | 14 |
| 15. | Васюков Алексей | М | БР | 8 | 68 60 52 44 35 24 12 | 68 | 15 |
| 16. | Егоркина Елена | Ж | 2Ю | 8 | 64 59 52 44 34 23 12 | 64 | 16 |
| 17. | Кононов Александр | М | 1Ю | 8 | 61 55 49 42 33 24 14 | 61 | 17 |
| 18. | Терехина Виктория | Ж | БР | 8 | 57 51 45 39 32 24 12 | 57 | 18 |
| 19. | Черанева Ульяна | Ж | 3Ю | 8 | 55 50 44 36 28 19 10 | 55 | 19 |
| 20. | Лагуткин Владимир | Ж | 3Ю | 7 | 60 56 49 40 31 22 12 | 60 | 20 |
| 21. | Шалыгина Екатерина | Ж | 2Ю | 7 | 60 54 47 39 31 22 11 | 60 | 21 |
| 22. | Вожжов Владислав | М | БР | 7 | 58 52 46 39 31 23 14 | 58 | 22 |
| 23. | Кузенков Савелий | М | БР | 7 | 48 45 40 34 28 21 12 | 48 | 23 |
| 24. | Савин Макар | М | БР | 6 | 51 47 41 34 27 19 10 | 51 | 24 |
| 25. | Филькин Максим | Ж | БР | 6 | 50 47 41 33 25 17 9 | 50 | 25 |
| 26. | Деменкова Милана | Ж | БР | 6 | 50 45 39 32 25 17 9 | 50 | 26 |
| 27. | Гладышев Матвей | М | БР | 6 | 46 42 37 31 24 17 9 | 46 | 27 |
| 28. | Данилина Елизавета | Ж | 3Ю | 5 | 57 51 44 37 29 20 10 | 57 | 28 |
| 29. | Дюльгер Анастасия | Ж | БР | 5 | 53 49 43 37 29 21 11 | 53 | 29 |
| 30. | Рыжков Иван | М | БР | 4 | 43 40 35 30 24 18 11 | 43 | 30 |
| 31. | Пасько Софья | Ж | 3Ю | 3 | 50 44 38 32 25 18 10 | 50 | 31 |
| 32. | Мельниченко Степан | М | БР | 2 | 54 49 43 36 28 20 11 | 54 | 32 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |