[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Международному Олимпийскому Днюг.о. Ступино [Московсская область], [ 24.06.2024 / 24.06.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.06.2024 [17:49:57] |
| Место | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(-1) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гладышев Никита | М | I | Юноши | 14 | 51 45 38 30 22 12 | 51 | 1 | 1 | |
| 2. | Шорников Федор | М | I | Юноши | 12 | 52 46 39 32 24 14 | 52 | 2 | 2 | |
| 3. | Грошев Лев | М | I | Юноши | 10 | 54 47 40 33 26 14 | 54 | 3 | 3 | |
| 4. | Угаров Тимофей | М | II | Юноши | 8 | 54 47 40 33 26 14 | 54 | 4 | 4 | |
| 5. | Владыкин Вадим | М | I | Юноши | 8 | 46 40 34 28 21 14 | 46 | 5 | 5 | |
| 6. | Мокринский Андрей | М | I | Юноши | 7 | 59 52 44 36 26 14 | 59 | 6 | 6 | |
| 7. | Волнаков Алексей | М | III | Юноши | 7 | 49 43 37 30 22 12 | 49 | 7 | 7 | |
| 8. | Кошкина Мария | Ж | III | Девушки | 7 | 40 36 30 24 18 10 | 40 | 8 | 1 | |
| 9. | Миронов Матвей | М | II | Юноши | 7 | 39 36 32 26 18 10 | 39 | 9 | 8 | |
| 10. | Кононов Александр | М | 1Ю | Юноши | 6 | 54 48 41 34 26 14 | 54 | 10 | 9 | |
| 11. | Поминова Вероника | Ж | 3Ю | Девушки | 6 | 45 39 33 27 20 12 | 45 | 11 | 2 | |
| 12. | Рассказова Серафима | Ж | 1Ю | Девушки | 6 | 42 38 32 25 18 10 | 42 | 12 | 3 | |
| 13. | Кузенков Савелий | М | БР | Юноши | 6 | 33 30 26 20 14 7 | 33 | 13 | 10 | |
| 14. | Рассказов Федор | М | 2Ю | Юноши | 4 | 37 34 28 22 15 8 | 37 | 14 | 11 | |
| 15. | Шестаков Владимир | М | 3Ю | Юноши | 3 | 44 40 34 28 21 14 | 44 | 15 | 12 | |
| 16. | Скоблина Полина | Ж | 1Ю | Девушки | 1 | 38 34 28 22 15 8 | 38 | 16 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |