[Домашняя страница]

Первенство СФО и ДФО по стоклеточным шашкам - молниеносная игра до 11 лет юноши (2015-2016)

г. Красноярск [Красноярский край], [ 28.02.2025 / 06.03.2025 ]
Блиц, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T5 + 3'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 01.03.2025 [20:08:50]
Группы:  ДФО, СФО

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДФОСФО
 1.Лемонджава Глеб АртёмовичБалахтинский район2015МIIIСФО       124252 46 38 30 20 10 3781 1
 2.Послед Семён АндреевичБалахтинский район2016МСФО      104557 49 41 32 22 12 3662 2
 3.Хайитов Мухаммаджон БобомуротовичБратск2015МIIIСФО   104355 49 41 32 22 12 3713 3
 4.Лалетин Кирилл АлексеевичБалахтинский район2015МIIIСФО      104052 46 40 32 22 12 3664 4
 5.Окишев Андрей АлексеевичБратск2015МIIIСФО      93848 42 36 28 20 10 3545 5
 6.Локтионов Алексей АлександровичКрасноярск2015МIIСФО     84153 47 39 31 22 12 3466 6
 7.Матаннанов Айал ПавловичРеспублика Саха (Якутия)2015МIIIДФО   83951 48 40 32 22 12 34571 
 8.Смольников Владимир СергеевичКрасноярск2016МБРСФО      83343 38 32 26 18 10 3078 7
 9.Рассказчиков Сергей МихайловичБалахтинский район2016МСФО     83140 37 31 25 17 9 3369 8
 10.Немеров Иван АлександровичКрасноярск2016МБРСФО        63648 45 39 31 22 12 29410 9
 11.Массаев Алексей ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2016МIIIДФО       63444 41 36 28 20 10 294112 
 12.Савченко Михаил ВладимировичКрасноярск2015МСФО        63444 41 35 27 19 10 29712 10
 13.Аргунов Давид АльбертовичРеспублика Саха (Якутия)2015МIIIДФО        53042 39 36 30 22 12 288133 
 14.Клопов Егор АльбертовичКрасноярск2016МСФО        33545 40 34 26 18 10 29714 11
 15.Румянцев Семен ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)2015МДФО        33342 37 31 25 17 9 282154 

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"