[Домашняя страница]
Первенство России по стоклеточным шашкам - Мальчики до 9 лет - Молниеносная играс. Покровское [Московская область], [ 30.03.2025 / 30.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.03.2025 [11:30:25] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Краснов Николай Евгеньевич | г. Севастополь | 2017 | 1Ю |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | 11 | 39 | 49 43 36 28 20 10 | 370 | 1 |
| 2. | Бакиев Ильшат Филюсович | Республика Башкортостан | 2017 | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 42 | 53 47 39 31 21 11 | 365 | 2 |
| 3. | Филиппов Семен Олегович | Республика Башкортостан | 2017 | II |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇓ | 10 | 40 | 51 45 37 29 21 11 | 359 | 3 |
| 4. | Воронин Федор Дмитриевич | Московская область | 2018 | 2Ю |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 10 | 36 | 46 41 34 26 18 10 | 355 | 4 |
| 5. | Галин Батыр Фаритович | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | 8 | 46 | 57 49 41 31 21 11 | 356 | 5 |
| 6. | Петров Эрчим Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 8 | 42 | 52 46 38 30 20 10 | 370 | 6 |
| 7. | Гуляев Ариан Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 41 | 52 45 37 29 21 11 | 343 | 7 |
| 8. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 2019 | 2Ю |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 8 | 26 | 36 34 30 25 18 10 | 323 | 8 |
| 9. | Безруков Артем Максимович | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ |   | 7 | 36 | 47 43 37 29 21 11 | 333 | 9 |
| 10. | Учеваткин Александр Александрович | Красноярский край | 2017 | II |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 6 | 40 | 51 46 39 31 21 11 | 344 | 10 |
| 11. | Краснов Константин Николаевич | г. Москва | 2017 | 3Ю |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 5 | 28 | 38 36 32 26 18 10 | 330 | 11 |
| 12. | Тимохин Михаил Алексеевич | Орловская область | 2017 | 2Ю |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 4 | 32 | 43 41 36 29 21 11 | 320 | 12 |
| 13. | Пчельников Дмитрий Александрович | Удмуртская Республика | 2017 | 2Ю |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 2 | 31 | 41 37 32 26 18 10 | 319 | 13 |
| 14. | Кочетов Михаил Артемович | Московская область | 2017 | 2Ю |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 1 | 32 | 42 38 33 26 18 10 | 315 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |