[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [12:38:22] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гаряев Ярослав Александрович | Свердловская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   | 14 | 75 | 55 | 69 | 558 | 1 | 1 | |
| 2. | Антонов Алексей Константинович | Санкт-Петербург | 2016 | I | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 75 | 55 | 69 | 545 | 2 | 2 | |
| 3. | Костенко Мирон Антонович | Челябинская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 70 | 51 | 65 | 529 | 3 | 3 | |
| 4. | Локтионов Алексей Александрович | Красноярский край | 2015 | II | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 72 | 52 | 66 | 529 | 4 | 4 | |
| 5. | Ковтун Артемий Олегович | Санкт-Петербург | 2016 | III | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 71 | 57 | 71 | 532 | 5 | 5 | |
| 6. | Мочалин Артем Денисович | Свердловская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 68 | 54 | 68 | 517 | 6 | 6 | |
| 7. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 2019 | 1Ю | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 66 | 52 | 66 | 518 | 7 | 1 | |
| 8. | Ургарчев Иван Станиславович | Краснодарский край | 2017 | III | Мальчики до 9 лет |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 69 | 55 | 69 | 518 | 8 | 2 | |
| 9. | Учеваткин Александр Александрович | Красноярский край | 2017 | III | Мальчики до 9 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   | 6 | 67 | 48 | 62 | 492 | 9 | 3 | |
| 10. | Дацик Арсений Александрович | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 54 | 40 | 54 | 492 | 10 | 7 | |
| 11. | Толстых Демьян Витальевич | Краснодарский край | 2018 | 2Ю | Мальчики до 9 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   | 6 | 53 | 41 | 53 | 487 | 11 | 4 | |
| 12. | Боков Тимофей Алексеевич | Ростовская область | 2017 | БР | Мальчики до 9 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 49 | 39 | 49 | 486 | 12 | 5 | |
| 13. | Зима Михаил Михайлович | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   5   | 5 | 51 | 39 | 51 | 484 | 13 | 8 | |
| 14. | Свободный |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 56 | 41 | 51 | 481 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|