[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [12:59:39] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горячева София Владимировна | Свердловская область | 2016 | II | Девушки до 11 лет | 15 | 114 | 7 | 1 | |
| 2. | Кулымова Арина Владимировна | Красноярский край | 2015 | III | Девушки до 11 лет | 14 | 100 | 7 | 2 | |
| 3. | Леонидова Кира Дмитриевна | Московская область | 2015 | 1Ю | Девушки до 11 лет | 14 | 96 | 6 | 3 | |
| 4. | Васильева Кристина Георгиевна | ХМАО-Югра | 2015 | КМС | Девушки до 11 лет | 13 | 82 | 6 | 4 | |
| 5. | Мартова Вера Ивановна | Челябинская область | 2015 | 2Ю | Девушки до 11 лет | 11 | 80 | 5 | 5 | |
| 6. | Силкина Ирина Владимировна | Челябинская область | 2016 | III | Девушки до 11 лет | 10 | 48 | 5 | 6 | |
| 7. | Королева Дарья Викторовна | Ростовская область | 2016 | БР | Девушки до 11 лет | 6 | 14 | 3 | 7 | |
| 8. | Рева Ксения Геннадьевна | Брянская область | 2015 | 2Ю | Девушки до 11 лет | 2 | 5 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|