[Домашняя страница]
Этап Кубка Мира по стоклеточным шашкам на призы В.И. Птицынаг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 21.06.2025 / 21.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.06.2025 [7:15:34] |
| Группы: | B14, B17, B20, G14, G17, G20, M, VM, W |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Флаг | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Колесов Гаврил | RUS | 1979 | М | ГР | 15 | 98 87 75 63 51 39 26 13 | 107 | 1 | |
| 2. | Шайбаков Айнур | RUS | 1992 | М | ГР | 14 | 96 86 75 63 51 39 26 13 | 105 | 2 | |
| 3. | Аллан Силва | BRA | 1992 | М | ГР | 13 | 99 88 76 64 52 40 28 15 | 108 | 3 | |
| 4. | Георгиев Александр | RUS | 1975 | М | ГР | 13 | 96 87 77 66 54 42 29 15 | 103 | 4 | |
| 5. | Гетманский Александр | RUS | 1977 | М | ГР | 13 | 96 86 75 64 53 40 27 14 | 104 | 5 | |
| 6. | Белошеев Сергей | RUS | 1986 | М | ГР | 13 | 93 83 72 61 50 38 26 13 | 102 | 6 | |
| 7. | Амриллаев Муродулло | RUS | 1972 | М | ГР | 13 | 93 83 72 61 49 37 25 13 | 102 | 7 | |
| 8. | Федотов Андрей | RUS | 1990 | М | ГР | 13 | 86 78 67 56 45 34 23 12 | 88 | 8 | |
| 9. | Гуляев Николай | RUS | 1990 | М | ГР | 12 | 99 89 79 67 55 42 29 15 | 107 | 9 | |
| 10. | Говоров Прокопий | RUS | 2007 | М | МС | 12 | 96 86 75 64 52 40 27 14 | 105 | 10 | |
| 11. | Егоров Айсен | RUS | 2008 | М | МС | 12 | 95 86 75 64 52 39 26 13 | 103 | 11 | |
| 12. | Гусейнов Фархад | AZE | 1982 | М | МС | 12 | 91 83 73 63 52 40 27 14 | 98 | 12 | |
| 13. | Кузьмин Арсен | RUS | 2011 | М | КМС | 12 | 90 82 73 63 52 40 28 15 | 95 | 13 | |
| 14. | Цынов Арсений | RUS | 2007 | М | МС | 12 | 85 77 69 59 48 37 25 13 | 92 | 14 | |
| 15. | Бурнашев Тимур | RUS | 2013 | М | КМС | 12 | 84 76 67 58 48 37 25 13 | 91 | 15 | |
| 16. | Кычкин Василий | RUS | 1976 | М | МС | 12 | 79 73 66 57 47 37 25 13 | 85 | 16 | |
| 17. | Герасимов Аял | RUS | 1998 | М | МС | 11 | 93 83 72 61 50 38 26 13 | 100 | 17 | |
| 18. | Варламов Вячеслав | RUS | 1986 | М | МС | 11 | 92 83 74 64 52 39 26 13 | 99 | 18 | |
| 19. | Малышев Виктор | RUS | 2007 | М | КМС | 11 | 82 74 65 56 47 37 26 13 | 86 | 19 | |
| 20. | Борисов Глеб | RUS | 2010 | М | КМС | 11 | 80 72 64 55 45 35 24 13 | 86 | 20 | |
| 21. | Белоусов Уран | RUS | 2011 | М | КМС | 11 | 78 70 62 53 44 34 23 12 | 84 | 21 | |
| 22. | Токусаров Иван | RUS | 1973 | М | ГР | 11 | 77 70 63 54 45 36 26 13 | 82 | 22 | |
| 23. | Арсланов Фархад | TKM | 1993 | М | МС | 11 | 74 67 59 51 42 33 24 13 | 81 | 23 | |
| 24. | Сыренов Дмитрий | RUS | 2001 | М | КМС | 10 | 75 68 60 52 43 33 23 13 | 81 | 24 | |
| 25. | Федоров Артем | RUS | 2010 | М | КМС | 10 | 74 68 61 54 44 34 24 13 | 78 | 25 | |
| 26. | Седалищев Николай | RUS | 2009 | М | КМС | 10 | 74 67 60 52 43 34 24 14 | 80 | 26 | |
| 27. | Николаев Владимир | RUS | 2013 | М | I | 10 | 74 67 59 50 41 32 23 12 | 80 | 27 | |
| 28. | Артиков Алишер | UZB | 1972 | М | ГР | 10 | 73 66 59 51 42 33 23 12 | 79 | 28 | |
| 29. | Павлов Афанасий | RUS | 1988 | М | КМС | 10 | 72 66 59 51 42 33 23 13 | 78 | 29 | |
| 30. | Захаров Павел | RUS | 2013 | М | КМС | 10 | 71 65 57 48 39 30 20 10 | 73 | 30 | |
| 31. | Матвеев Алгыс | RUS | 2013 | М | I | 10 | 69 62 55 47 39 30 21 11 | 75 | 31 | |
| 32. | Волков Иван | RUS | 2014 | М | КМС | 9 | 84 77 69 59 48 37 25 13 | 90 | 32 | |
| 33. | Аманатов Алхан | RUS | 2010 | М | I | 9 | 81 74 66 57 47 36 25 13 | 88 | 33 | |
| 34. | Яковлев Яромир | RUS | 2011 | М | КМС | 9 | 78 70 61 52 43 34 24 13 | 83 | 34 | |
| 35. | Стручков Сандал | RUS | 2007 | М | КМС | 9 | 77 71 64 56 46 36 25 13 | 79 | 35 | |
| 36. | Попов Николай | RUS | 2011 | М | КМС | 9 | 69 63 56 49 42 32 22 11 | 73 | 36 | |
| 37. | Шишигин Николай | RUS | 2015 | М | I | 9 | 63 57 51 44 37 29 20 11 | 68 | 37 | |
| 38. | Илюхин Артем | RUS | 2015 | М | I | 8 | 78 70 61 52 43 33 23 12 | 85 | 38 | |
| 39. | Куприянов Василий | RUS | 1952 | М | МС | 8 | 77 72 64 55 45 35 24 13 | 82 | 39 | |
| 40. | Стручков Сайдам | RUS | 2010 | М | КМС | 8 | 77 71 63 54 44 34 24 13 | 82 | 40 | |
| 41. | Олесов Александр | RUS | 2010 | М | I | 8 | 77 70 62 53 44 35 25 13 | 84 | 41 | |
| 42. | Иннокентьев Кирилл | RUS | 2015 | М | I | 8 | 70 63 56 48 39 30 21 11 | 76 | 42 | |
| 43. | Ефремов Дмитрий | RUS | 2010 | М | КМС | 8 | 69 63 56 49 41 32 22 12 | 73 | 43 | |
| 44. | Неустроев Милан | RUS | 2013 | М | I | 8 | 68 62 56 50 43 34 24 12 | 74 | 44 | |
| 45. | Васильев Василий | RUS | 1957 | М | КМС | 8 | 62 58 52 45 38 30 21 12 | 66 | 45 | |
| 46. | Цой Илья | RUS | 2015 | М | КМС | 7 | 81 72 62 52 42 32 22 12 | 89 | 46 | |
| 47. | Местников Арсен | RUS | 2014 | М | КМС | 7 | 75 67 59 51 42 33 22 11 | 80 | 47 | |
| 48. | Новгородов Айтал | RUS | 2008 | М | КМС | 7 | 74 66 58 50 41 32 22 12 | 79 | 48 | |
| 49. | Фелегонов Айсен | RUS | 2012 | М | II | 7 | 73 66 58 49 40 31 22 12 | 79 | 49 | |
| 50. | Завгородний Альберт | RUS | 2013 | М | I | 7 | 72 65 57 49 40 31 22 13 | 79 | 50 | |
| 51. | Николаев Сергей | RUS | 1961 | М | КМС | 7 | 64 59 52 45 37 29 20 10 | 69 | 51 | |
| 52. | Захаров Дамир | RUS | 2014 | М | КМС | 7 | 63 58 51 44 36 28 19 10 | 63 | 52 | |
| 53. | Погосян Альберт | ARM | 1960 | М | КМС | 6 | 74 68 60 52 44 34 24 12 | 76 | 53 | |
| 54. | Неустроев Константин | RUS | 2015 | М | I | 6 | 67 61 55 48 40 31 21 11 | 72 | 54 | |
| 55. | Третьяков Алексей | RUS | 2012 | М | II | 6 | 64 60 55 47 39 31 21 11 | 68 | 55 | |
| 56. | Титов Илья | RUS | 2013 | М | II | 6 | 64 58 52 45 38 29 20 11 | 69 | 56 | |
| 57. | Седалищев Виктор | RUS | 2014 | М | I | 6 | 61 55 49 42 35 27 19 11 | 65 | 57 | |
| 58. | Окороков Эрсан | RUS | 2016 | М | II | 6 | 59 53 47 41 34 26 18 10 | 63 | 58 | |
| 59. | Евдокимов Виктор | RUS | 2016 | М | II | 6 | 57 52 47 42 36 30 21 11 | 57 | 59 | |
| 60. | Сивцев Александр | RUS | 2016 | М | II | 5 | 65 59 52 45 37 29 20 11 | 70 | 60 | |
| 61. | Попов Байдам | RUS | 2016 | М | II | 4 | 52 48 42 36 30 23 16 9 | 52 | 61 | |
| 62. | Котанджян Генрих | ARM | 2002 | М | II | 2 | 57 53 49 44 38 32 23 13 | 57 | 62 | |
| 63. | Котанджян Эдгар | ARM | 1985 | М | II | 0 | 48 44 40 36 31 25 18 10 | 50 | 63 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|