[Домашняя страница]
Новый турниркемерово, [ 22.06.2025 / 22.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.06.2025 [11:54:07] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Новый участник 16 | ГР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2. | ванька | красноярск | ГР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | агафонов | кемерово | 1962 | МС |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Новый участник 2 | прокопьевк | 1982 | КМС |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Новый участник 3киселевск | 1995 | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Новый участник 14 | II |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7. | Новый участник 13 | III |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Новый участник 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9. | Новый участник 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10. | Новый участник 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11. | Новый участник 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12. | Новый участник 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13. | Новый участник 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14. | сыскин | новокузнецк |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Новый участник 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16. | Новый участник 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|