[Домашняя страница]

Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам среди девушек до 11 лет

г. Якутск, [ 13.02.2025 / 13.02.2025 ]
Блиц, 100 (Международные шашки), Швейцарская система, T5 + 3'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.02.2025 [12:20:09]
Группа:  Девушки (до 11 лет) - не старше 2015 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиСолкоф(n)KWЛВМесто
 1.Иванова Саина ВасильевнаХангаласский10-06-2015I  2    4    6    8    9    11    13    15  1563 56 49 41 33 24 13 7 1
 2.Егорова Айсена Гаврильевнаг.Якутск, ДЮСШ-519-03-2015I  1    3    5    7    8    10    12    13  1370 62 54 45 36 26 15 5 2
 3.Степанова Сардаана ДмитриевнаМегино-Кангаласский15-08-2016II  2    3    5    5    6    8    10    11  1166 60 53 45 37 28 15 4 3
 4.Амбросьева Арина АлексеевнаНамский12-04-2015II  2    2    3    5    6    8    8    10  1064 57 49 40 31 22 13 4 4
 5.Тюнгюрядова Дарья Романовнаг.Якутск, ДЮСШ-615-05-2015II  2    4    4    6    7    7    9    9  974 66 58 49 39 28 15 4 5
 6.Кузьмина Тунаара АркадьевнаАмгинский17-05-2015II  1    1    2    2    4    6    7    9  961 55 48 40 32 23 13 3 6
 7.Емельянова Айталина Аяловнаг.Якутск, ДЮСШ-518-11-2015II  0    0    2    4    6    6    7    9  954 48 41 34 27 19 10 4 7
 8.Степанова Амелия ПавловнаМегино-Кангаласский09-12-0000II  0    0    2    4    4    5    7    9  949 46 40 34 27 19 10 4 8
 9.Аянитова Айыына АйаловнаХангаласский18-06-2016III  0    2    4    4    6    8    8    8  867 60 52 43 34 25 15 4 9
 10.Константинова Кристина ГаврильевнаГорный13-05-2016III  2    2    2    4    5    6    8    8  865 59 52 44 36 28 15 3 10
 11.Сартаева Оливия НиколаевнаТаттинский01-02-2016II  0    2    2    4    6    6    6    8  861 54 46 38 29 20 11 4 11
 12.Дормидонтова Аделина НиколаевнаГорный10-03-2016  2    4    4    4    4    6    6    8  859 53 47 40 32 24 13 4 12
 13.Максимова Анжелика ВасильевнаГорный30-11-2016III  0    2    4    6    7    7    7    7  770 63 54 45 36 26 15 3 13
 14.Тимофеева Виолетта ГригорьевнаГорный20-05-2016III  2    2    4    4    5    5    6    7  758 51 43 35 27 19 10 2 14
 15.Устинова Кира Анатольевнаг.Якутск, ДЮСШ-606-03-2016III  0    2    2    2    4    4    6    7  756 53 47 40 33 24 15 3 15
 16.Дьячковская Милана НиколаевнаЧурапчинский25-03-2015I  2    2    4    4    4    4    6    6  662 56 49 41 33 24 15 3 16
 17.Назарова София ГеннадиевнаАмгинский16-02-2015III  2    3    3    3    3    5    5    6  659 56 50 42 33 24 13 2 17
 18.Ощепкова Адриана Владимировнаг.Якутск, ДЮСШ-503-07-2016III  0    2    2    2    4    5    5    6  647 44 38 32 25 17 9 2 18
 19.Седалищева Илона ВалерьевнаЧурапчинский12-05-2016III  0    0    0    2    2    2    3    3  354 48 42 35 28 20 11 1 19
 20.Илларионова Алиса ИвановнаЧурапчинский02-06-2016  0    0    0    0    0    1    1    1  151 45 39 33 26 18 9 0 20

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"