[Домашняя страница]
Республиканский турнир по стоклеточным шашкам "Юные таланты" среди юношей 2015-2016г.р.с. Чурапча [Республика Саха (Якутия) ], [ 10.01.2025 / 10.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.01.2025 [15:15:13] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Терентьев Арылхан Александрович | г.Якутск, ДЮСШ-5 | 2015 | I |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 14 | 56 | 69 | 576 | 1 |
| 2. | Цой Илья Владиславович | г.Якутск | 2015 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 13 | 57 | 71 | 569 | 2 |
| 3. | Иннокентьев Кирилл Николаевич | г.Якутск | 2015 | I |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ |   | 12 | 56 | 70 | 570 | 3 |
| 4. | Захаров Данил Вячеславович | Горный | 2015 | I |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇓ |   | 11 | 59 | 73 | 563 | 4 |
| 5. | Большаков Андрей Дмитриевич | г.Якутск | 2016 | II |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 55 | 69 | 548 | 5 |
| 6. | Торговкин Леонид Павлович | г.Якутск | 2015 | III |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇓ | 9 | 46 | 58 | 509 | 6 |
| 7. | Шишигин Николай Николаевич | М-Кангаласский, | 2015 | III |     |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 8 | 55 | 69 | 466 | 7 |
| 8. | Багдарыын Айхан Кэскил уола | Хангаласский | 2015 | III |   |   |   |   |   |     | ⇑ | ⇑ | 8 | 47 | 60 | 459 | 8 |
| 9. | Скрябин Айхал Алексеевич | Хангаласский | 2015 | БР |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   |     | 8 | 41 | 52 | 430 | 9 |
| 10. | Лиханов Илья Олегович | Хангаласский | 2015 | III |   |   |   | ⇑ |     | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 8 | 40 | 54 | 447 | 10 |
| 11. | Махаров Арылхан Альбертович | Горный | 2016 | II |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 63 | 77 | 543 | 11 |
| 12. | Иванов Айсаар Алексеевич | Амгинский, с.Бетюн | 2016 | БР |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |     |   | 6 | 50 | 64 | 441 | 12 |
| 13. | Христофоров Дьулуур Борисович | Хангаласский | 2015 | БР |   |   |   |     |   | ⇑ | ⇓ |   | 6 | 37 | 46 | 416 | 13 |
| 14. | Матаннанов Никита Михайлович | Таттинский, с.Ытык-Кюель | 2016 | БР |   |   |     |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 4 | 42 | 52 | 403 | 14 |
| 15. | Устинов Сандал Дмитриевич | Амгинский, с.Оннес | 2016 | БР |   |     |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 4 | 40 | 49 | 390 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |