[Домашняя страница]
Кубок ЦДЮТТ "Охта" по стоклеточным шашкам - 6 этап [ 14.04.2025 / 14.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.04.2025 [20:02:31] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Шм. | KW | ЛВ | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чудинов Юрий | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | М | КМС | Юноши |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   |   17   | 17 | 63 | 8 |   | 1 | 1 | |
| 2. | Потапова Мария | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2008 | Ж | КМС | Девушки |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 27 | 7 |   | 2 | 1 | |
| 3. | Антонов Алексей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | I | Юноши |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   12   |   14   | 14 | 18 | 6 |   | 3 | 2 | |
| 4. | Садовой Григорий | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2011 | М | I | Юноши |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | -20 | 4 |   | 4 | 3 | |
| 5. | Горяйнова Дарья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | Ж | I | Девушки |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | -29 | 3 |   | 5 | 2 | |
| 6. | Фешин Иван | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | I | Юноши |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | -40 | 3 |   | 6 | 4 | |
| 7. | Горбов Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | М | II | Юноши |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | -49 | 3 |   | 7 | 5 | |
| 8. | Леопольдова Элина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2012 | Ж | II | Девушки |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   | 7 | -51 | 3 |   | 8 | 3 | |
| 9. | Таиров Даниил | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | I | Юноши |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | -80 | 0 |   | 9 | 6 | |
| 10. | Малыхина Елизавета | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2013 | Ж | II | Девушки |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | -87 | 0 |   | 10 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |