[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2025 [16:45:46] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Мужчины | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Павлов Игорь Анатольевич | Красноярский край | 1971 | МС | Мужчины | 13 | 41 | 52 45 37 29 20 11 | 355 | 1 | 1 | |
| 2. | Павлов Пётр Игоревич | Красноярский край | 2003 | КМС | Мужчины | 11 | 38 | 51 45 38 30 22 13 | 362 | 2 | 2 | |
| 3. | Гиль Виталий Петрович | Ростовская область | 1950 | МС | Мужчины | 9 | 33 | 46 43 37 31 24 13 | 363 | 3 | 3 | |
| 4. | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | Челябинская область | 2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 9 | 27 | 40 37 33 27 21 13 | 346 | 4 | 1 | |
| 5. | Барашев Кирилл Олегович | Челябинская область | 2010 | КМС | Юноши до 17 лет | 8 | 35 | 48 45 39 33 24 13 | 349 | 5 | 2 | |
| 6. | Маркин Василий Николаевич | Брянская область | 1957 | КМС | Мужчины | 8 | 34 | 47 43 37 31 24 13 | 364 | 6 | 4 | |
| 7. | Дряев Руслан Борисович | РСО-Алания | 2003 | КМС | Мужчины | 7 | 38 | 51 47 41 33 24 13 | 358 | 7 | 5 | |
| 8. | Емельянов Егор Евгеньевич | Республика Удмуртия | 2014 | I | Юноши до 17 лет | 6 | 45 | 58 50 42 33 24 13 | 348 | 8 | 3 | |
| 9. | Бадалян Альберт Самвелович | Краснодарский край | 1997 | КМС | Мужчины | 6 | 32 | 41 38 34 26 18 9 | 315 | 9 | 6 | |
| 10. | Толстых Матвей Витальевич | Краснодарский край | 2011 | I | Юноши до 17 лет | 4 | 33 | 44 41 35 28 20 11 | 327 | 10 | 4 | |
| 11. | Неретин Михаил Антонович | Челябинская область | 2010 | II | Юноши до 17 лет | 3 | 34 | 43 39 33 26 18 9 | 320 | 11 | 5 | |
| 12. | Гаргинов Богдан Сетракович | Краснодарский край | 2011 | КМС | Юноши до 17 лет | 0 | 35 | 44 40 34 26 18 9 | 309 | 12 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|