[Домашняя страница]
Кубок Надежд Аничкова Дворца по международным шашкам - Третий этап [ 01.03.2025 / 01.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.03.2025 [17:27:27] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фешин Иван | 2016 | М | II | 11 | 63 | 90 | 1 |
| 2. | Васильев Григорий | 2013 | М | II | 10 | 62 | 76 | 2 |
| 3. | Горбов Даниил | 2012 | М | II | 10 | 50 | 60 | 3 |
| 4. | Покинтелица Владимир | 2015 | М | 2Ю | 10 | 50 | 58 | 4 |
| 5. | Антонов Алексей | 2016 | М | II | 9 | 56 | 57 | 5 |
| 6. | Кудряшов Александр | 2015 | М | II | 8 | 55 | 52 | 6 |
| 7. | Максаков Севастьян | 2017 | М | 2Ю | 8 | 51 | 48 | 7 |
| 8. | Колесников Кирилл | 2012 | М | 2Ю | 8 | 49 | 44 | 8 |
| 9. | Леопольдов Никита | 2014 | М | III | 8 | 48 | 40 | 9 |
| 10. | Рогиня Владислав | 2014 | М | 1Ю | 7 | 51 | 40 | 10 |
| 11. | Шаныгин Игорь | 2012 | М | II | 7 | 41 | 25 | 11 |
| 12. | Ковтун Артемий | 2016 | М | 2Ю | 6 | 58 | 41 | 12 |
| 13. | Фейгин Давид | 2015 | М | 2Ю | 6 | 51 | 37 | 13 |
| 14. | Богданов-Катьков Павел | 2015 | М | 2Ю | 6 | 50 | 32 | 14 |
| 15. | Гарбуз Михаил | 2016 | М | 3Ю | 6 | 49 | 30 | 15 |
| 16. | Хрусталёв Савелий | 2013 | М | 2Ю | 6 | 41 | 28 | 16 |
| 17. | Баранов Степан | 2012 | М | III | 6 | 32 | 20 | 17 |
| 18. | Мурыгин Иван | 2014 | М | 2Ю | 5 | 39 | 23 | 18 |
| 19. | Хрусталёв Платон | 2015 | М | 3Ю | 4 | 49 | 20 | 19 |
| 20. | Макаров Иван | 2013 | М | 2Ю | 4 | 44 | 20 | 20 |
| 21. | Мельниченко Тимофей | 2014 | М | 2Ю | 4 | 39 | 16 | 21 |
| 22. | Гайнуллин Тимофей | 2015 | М | 2Ю | 4 | 37 | 10 | 22 |
| 23. | Гайнуллин Александр | 2017 | М | БР | 0 | 43 | 0 | 23 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |