[Домашняя страница]
Командный Чемпионат России среди мужчин по стоклеточным шашкам быстрая играПокровское поселок [Московская область], [ 24.03.2025 / 27.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 26.03.2025 [17:44:24] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Участники команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | г.Санкт-Петербург |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Республика Башкортостан |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Красноярский край |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Республика Крым |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Удмуртская Республика |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Калужская область |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | г.Москва |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Республика Саха (Якутия) |
|
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |