[Домашняя страница]
Первенство России стоклеточным шашкам - Мальчики до 9 лет - Быстрая играс. Покровское [Московская область], [ 29.03.2025 / 29.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.03.2025 [12:20:11] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Краснов Николай Евгеньевич | г. Севастополь | 2017 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 39 | 49 43 37 29 20 10 | 382 | 1 |
| 2. | Пчельников Дмитрий Александрович | Удмуртская Республика | 2017 | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 40 | 53 47 40 32 23 13 | 366 | 2 |
| 3. | Петров Эрчим Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 40 | 53 47 40 32 23 13 | 357 | 3 |
| 4. | Безруков Артем Максимович | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 43 | 56 49 41 33 23 13 | 345 | 4 |
| 5. | Воронин Федор Дмитриевич | Московская область | 2018 | 2Ю |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 39 | 52 46 39 32 23 13 | 347 | 5 |
| 6. | Бакиев Ильшат Филюсович | Республика Башкортостан | 2017 | III |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 31 | 41 37 32 26 19 10 | 341 | 6 |
| 7. | Галин Батыр Фаритович | Республика Башкортостан | 2017 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 35 | 45 42 36 28 20 10 | 355 | 7 |
| 8. | Гуляев Ариан Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 27 | 36 33 29 23 17 9 | 350 | 8 |
| 9. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 2019 | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 38 | 51 45 38 31 23 13 | 336 | 9 |
| 10. | Филиппов Семен Олегович | Республика Башкортостан | 2017 | II |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 36 | 49 44 38 31 23 13 | 335 | 10 |
| 11. | Учеваткин Александр Александрович | Красноярский край | 2017 | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   5   | 5 | 30 | 40 37 33 27 19 10 | 343 | 11 |
| 12. | Тимохин Михаил Алексеевич | Орловская область | 2017 | 2Ю |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 29 | 37 34 29 23 16 8 | 321 | 12 |
| 13. | Кочетов Михаил Артемович | Московская область | 2017 | 2Ю |   0   |   1   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 31 | 41 37 32 25 18 10 | 311 | 13 |
| 14. | Краснов Константин Николаевич | г. Москва | 2017 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   | 2 | 29 | 42 38 33 27 20 13 | 313 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |