[Домашняя страница]

Первенство России стоклеточным шашкам - Юноши до 14 лет - Быстрая игра

с. Покровское [Московская область], [ 29.03.2025 / 29.03.2025 ]
Быстрая игра, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T10 + 5'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 29.03.2025 [16:38:05]

ФИНАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2013КМС157587 78 69 59 48 36 24 12 8321
 2.Мглинец Илья АндреевичБрянская область2012КМС127893 84 74 63 51 39 27 15 8062
 3.Винокуров Олег ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2012КМС127691 84 74 63 51 39 27 15 7903
 4.Колесников Михаил ЮрьевичУдмуртская Республика2012КМС127587 79 69 59 48 36 24 12 8144
 5.Русских Андрей ВладимировичУдмуртская Республика2013КМС127388 80 71 61 50 39 27 15 7915
 6.Чудинов Юрий Александровичг. Санкт-Петербург2013КМС127287 81 72 62 51 39 27 15 7956
 7.Гилязов Ильдар НаилевичРеспублика Башкортостан2013КМС127183 74 65 56 46 36 24 12 7997
 8.Лапшин Александр Игоревичг. Москва2014I117082 74 66 57 47 36 24 12 8018
 9.Яковлев Семен Борисовичг. Санкт-Петербург2014I116981 73 64 54 44 34 24 12 7829
 10.Порошин Глеб ПавловичРеспублика Башкортостан2012КМС116681 73 65 56 47 38 27 15 76810
 11.Виноградов Михаил Дмитриевичг. Санкт-Петербург2013КМС107388 80 71 62 51 39 27 15 80211
 12.Сальников Тимофей СергеевичКалужская область2012I106779 73 66 57 47 36 24 12 72212
 13.Николаев Владимир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)2013II106476 68 60 51 42 33 23 12 75913
 14.Матвеев Алгыс ИвановичРеспублика Саха (Якутия)2013I106072 66 59 51 43 34 23 12 71814
 15.Анкудинов Андрей АлександровичРеспублика Карелия2013КМС97489 80 70 60 49 38 27 15 78515
 16.Ильичев Марк ДмитриевичТверская область2012КМС97287 79 70 60 50 39 27 15 79416
 17.Терещенко Виктор Антоновичг. Санкт-Петербург2014II96173 66 59 51 43 34 24 12 70517
 18.Коркин Егор СергеевичТверская область2013I95365 62 56 49 41 33 23 12 61118
 19.Сыркин Яков Дмитриевичг. Санкт-Петербург2014II95060 57 51 44 36 28 19 10 61819
 20.Местников Арсен ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)2014I86779 71 63 54 45 35 24 12 74320
 21.Соколов Макар АндреевичТюменская область2012КМС86678 70 62 53 44 34 23 12 72521
 22.Пальцев Даниил Семёновичг. Москва2012I86476 68 60 52 43 33 23 12 69822
 23.Горбов Даниил Эдуардовичг. Санкт-Петербург2012II86072 66 60 53 44 34 23 12 63723
 24.Родионов Матвей ВладиславовичРеспублика Башкортостан2014I85667 64 57 49 40 31 21 11 63824
 25.Третьяков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2012II84452 49 43 37 31 24 16 8 60725
 26.Миткеев Степан ИгоревичУдмуртская Республика2014III75464 58 52 44 36 28 19 10 65326
 27.Локтионов Лев АлександровичКрасноярский край2014I75163 60 54 48 40 31 22 12 59027
 28.Кадочников Алексей ОлеговичТюменская область2013КМС66476 69 61 53 45 35 24 12 69728
 29.Демченко Святослав Евгеньевичг. Москва2013II65668 62 55 48 40 32 22 12 59229
 30.Лапшин Владислав Игоревичг. Москва2012I65567 64 57 49 40 31 22 12 56630
 31.Феофанов Сарыал СергеевичРеспублика Саха (Якутия)2012II35469 63 56 49 41 33 24 15 53131

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"