[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.06.2025 [18:40:09] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Антонов Алексей Константинович | Санкт-Петербург | 2016 | I | Юноши до 11 лет | 14 | 56 | 39 | 50 | 367 | 1 |
| 2. | Костенко Мирон Антонович | Челябинская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 11 | 52 | 38 | 52 | 358 | 2 |
| 3. | Гаряев Ярослав Александрович | Свердловская область | 2015 | I | Юноши до 11 лет | 9 | 60 | 41 | 55 | 354 | 3 |
| 4. | Локтионов Алексей Александрович | Красноярский край | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 9 | 54 | 37 | 51 | 341 | 4 |
| 5. | Ковтун Артемий Олегович | Санкт-Петербург | 2016 | III | Юноши до 11 лет | 8 | 53 | 39 | 53 | 362 | 5 |
| 6. | Мочалин Артем Денисович | Свердловская область | 2015 | II | Юноши до 11 лет | 7 | 45 | 31 | 45 | 343 | 6 |
| 7. | Зима Михаил Михайлович | Краснодарский край | 2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 3 | 39 | 30 | 39 | 328 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|