[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.06.2025 [18:45:29] |
| Группа: | Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Павлов Игорь Анатольевич | Красноярский край | 1971 | МС | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 60 | 6 | 2 | |
| 2. | Хиля Алексей Витальевич | Краснодарский край | 2008 | КМС | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3. | Лешуков Александр Саркисович | Краснодарский край | 2008 | КМС | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | |
| 4. | Дряев Руслан Борисович | РСО-Алания | 2003 | КМС | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Павлов Пётр Игоревич | Красноярский край | 2003 | КМС | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 5 | 3 | |
| 6. | Гиль Виталий Петрович | Ростовская область | 1950 | МС | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Антипов Владислав Алексеевич | Краснодарский край | 1996 | МС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 14 | 84 | 7 | 1 | |
| 8. | Маркин Василий Николаевич | Брянская область | 1957 | КМС | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 15 | 1 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|